HaraldJenk on political stock market

Registered since:
06.03.2010
Userbild

Market ranking - current rank

Market Position Participants
Präsident der EU-Kommission, 2019 29 34
Conservative Party leadership election, 2019 7 34
Parlamentswahl Griechenland 2019 31 31
Democratic Presidential Nominee, 2020 55 71
Parlamentswahl Dänemark 2019 3 35
Europawahl Großbritannien 2019 50 57
Parlamentswahl der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien 2019 8 28
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 24 54
Europawahl Österreich 2019 14 67
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 22 69
Europawahl Deutschland 2019 74 83
Parlamentswahl Spanien 2019 10 32
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2019 5 28
Parlamentswahl Finnland 2019 7 21
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 8 63
Kantonsratswahl Luzern 2019 2 21
Israeli legislative election, Mar 2019 9 24
Kantonsratswahl Zürich 2019 24 26
UN-Migrationspakt 2018 (EU-Staaten) 3 16
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 31 34
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 3 48
USA - Gouverneurswahlen 2018 2 14
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 11 50
Bundeskanzlermarkt 2019 2 61
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 38 42
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 30 37
Kantonsratswahl Zug 2018 9 9
Latvian parlamentary election, 2018 24 28
Parlamentswahl Luxemburg 2018 1 21
Landtagswahl Hessen 2018 24 66
Landtagswahl Bayern 2018 65 71
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 24 39
Parlamentswahl Schweden 2018 2 37
Fußball-WM 2018 13 53
Parlamentswahl Slowenien 2018 3 13
US-House elections 2018 31 33
US-Senate elections 2018 11 30
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 3 36
Oberbürgermeisterwahl Gera 2018 11 25
Parlamentswahl Türkei 2018 4 30
Oberbürgermeisterwahl Freiburg 2018 7 29
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 14 41
Parlamentswahl Ungarn 2018 3 14
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 33 36
Landtagswahl Salzburg 2018 33 43
Landtagswahl Kärnten 2018 (kl. Parteien) 12 18
SPD-Mitgliederentscheid zur Koalition 2018 1 29
Volksinitiative "NO Billag" 1 18
Parlamentswahl Italien 2018 3 33
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 3 57
Oberbürgermeisterwahl Frankfurt 2018 3 23
Grossratswahl Bern 2018 18 18
Präsidentschaftswahl Tschech. Republik 2018 24 28
Parlamentswahl Katalonien 2017 25 27
Landtagswahl Niederösterreich 2018 28 49
Alabama Senate special election, 2017 11 26
Virginia gubernatorial election, 2017 2 18
Gemeinderatswahl Zürich 2018 3 17
Parlamentswahl Island 2017 4 16
Parlamentswahl Tschech. Republik 2017 17 20
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 47 51
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 49 53
Landtagswahl Niedersachsen 2017 (geschlossener Markt) 5 34
Parlamentswahl Norwegen 2017 18 22
Bundestagswahl Deutschland 2017 79 82
New Zealand general election, 2017 33 33
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 30 37
Nationalratswahlen Österreich 2017 11 118
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 35 41
Unterhauswahl Großbritannien 2017 (Mandate) 19 21
Parlamentswahlen Frankreich 2017 27 29
Unterhauswahl Großbritannien 2017 41 42
Grosssratswahlen 2017 - Kanton Waadt 5 15
Montana's at-large congressional district special election, 2017 2 20
Georgias' 6th congressional district special election, 2017 23 24
President Trump Job Approval, 2018-01 5 48
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (kleine Parteien) 28 34
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 49 53
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 27 47
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 9 54
Turkish constitutional referendum, 2017 11 28
Oberbürgermeisterwahl Darmstadt 2017 16 18
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Neuenburg 5 17
Kantonsratswahlen 2017 - Kanton Solothurn 2 14
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (geschlossener Markt) 27 28
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (geschlossener Markt) 14 24
Parlamentswahlen Bulgarien 2017 15 17
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 10 60
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 34 38
Landtagswahl Saarland 2017 51 56
Parlamentswahl Niederlande 2017 25 34
Landtagswahl Liechtenstein 2017 18 20
Northern Ireland Assembly election, 2017 19 25
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 31 35
Gemeinderatswahl Graz 2017 31 52
US presidential election, 2016 (red swing states) 2 17
Urwahl der Grünen zur Spitzenkandidatur 2017 17 33
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Freiburg 5 13
Icelandic parliamentary election, 2016 13 19
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Aargau 12 15
Kantonsratswahlen 2016 - Kanton Schaffhausen 5 18
US Senate elections 2016 4 29
Russian legislative election, 2016 1 24
US presidential election, 2016 (538) 5 49
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 33 68
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 12 58
US presidential election, 2016 19 77
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 9 33
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 1 34
District of Columbia Democratic Primary 2016 12 14
South Dakota Democratic Primary 2016 3 13
North Dakota Democratic Caucus 2016 11 13
New Mexico Democratic Primary 2016 4 14
New Jersey Democratic Primary 2016 11 13
Montana Democratic Primary 2016 4 12
California Democratic Primary 2016 6 16
Parlamentswahl Spanien 2016 24 26
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe F 3 30
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe E 23 25
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe D 20 23
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe C 23 24
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe B 18 26
West Virginia Democratic Primary 2016 11 11
Nebraska Republican Primary 2016 6 13
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe A 21 26
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 57 65
Indiana Republican Primary 2016 5 17
Indiana Democratic Primary 2016 1 14
National Assembly for Wales election, 2016 3 10
Scottish Parliament election, 2016 12 14
Northern Ireland Assembly election, 2016 10 14
Rhode Island Republican Primary 2016 10 13
Rhode Island Democratic Primary 2016 6 13
Pennsylvania Republican Primary 2016 6 14
Pennsylvania Democratic Primary 2016 6 13
Maryland Republican Primary 2016 4 13
Maryland Democratic Primary 2016 10 12
Delaware Republican Primary 2016 4 13
Delaware Democratic Primary 2016 7 12
Connecticut Republican Primary 2016 14 14
Connecticut Democratic Primary 2016 12 12
New York Republican Primary 2016 2 20
New York Democratic Primary 2016 6 22
Wyoming Democratic Caucus 2016 1 13
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 146 154
Alaska Democratic Caucus 2016 9 10
Wisconsin Democratic Primary 2016 15 15
Hawaii Democratic Caucus 2016 13 13
Wisconsin Republican Primary 2016 18 18
Utah Republican Caucus 2016 5 14
Washington Democratic Caucus 2016 12 13
Idaho Democratic Caucus 2016 5 14
Utah Democratic Caucus 2016 13 15
Arizona Democratic Primary 2016 2 13
Arizona Republican Primary 2016 4 18
North Carolina Republican Primary 2016 17 19
Illinois Republican Primary 2016 4 18
March 15th Democratic Primaries 2016 15 19
Michigan Republican Primary 2016 10 15
Florida Republican Primary 2016 15 21
Ohio Republican Primary 2016 4 19
Kentucky Republican Caucus 2016 3 16
Maine Republican Caucus 2016 1 14
Kansas Republican Caucus 2016 12 16
Maine Democratic Caucus 2016 3 11
Louisiana Democratic Primary 2016 5 13
Kansas Democratic Caucus 2016 10 12
United Kingdom EU membership referendum, 2016 7 77
Democratic Presidential Nominee 2016 13 57
Super Tuesday Republican Primaries 2016 13 19
Super Tuesday Republican Caucuses 2016 8 20
Super Tuesday Democratic Primaries 2016 3 16
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (geschlossener Markt) 8 21
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (geschlossener Markt) 19 20
Kommunalwahl Hessen 2016 22 26
Parlamentswahl Irland 2016 4 21
Parlamentswahl Slowakei 2016 14 19
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (kleine Parteien) 22 31
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 36 62
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (kleine Parteien) 10 32
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 16 53
Baden-Württemberg federal election, 2016 (small parties) 20 34
Baden-Württemberg federal election, 2016 49 54
South Carolina Democratic Primary 2016 6 17
Nevada Democratic Caucus 2016 16 19
New Hampshire Democratic Primary 2016 18 19
Iowa Democratic Caucus 2016 2 23
Nevada Republican Caucus 2016 12 19
South Carolina Republican Primary 2016 15 19
New Hampshire Republican Primary 2016 5 20
Iowa Republican Caucus 2016 26 26
Democratic National Convention 2016 23 31
Republican National Convention 2016 22 28
Swiss Cabinet election 2015 (Replacement Widmer-Schlumpf) 12 20
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 33 34
Bundesratserneuerungswahl 2015 (Ersatzwahl Widmer-Schlumpf) 4 25
Swiss Cabinet election 2015 2 27
Candidates SPP for the Cabinet 2015 6 34
Parlamentswahl Spanien 2015 4 24
Olympia-Referendum Kiel 2015 12 13
Olympia-Referendum Hamburg 2015 4 17
Parlamentswahl Türkei 2015 15 15
Swiss Senate elections 2015 4 95
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Glarus 27 31
Senate elections - Canton Jura 2015 1 25
Senate elections - Canton Basel-Stadt 2015 9 30
Greek parliamentary election, 2015 30 34
Parlamentswahl Portugal 2015 3 23
Parlamentswahl Polen 2015 22 23
Oberbürgermeisterwahl Bochum 2015 8 31
Oberbürgermeisterwahl Essen 2015 15 34
Senate elections - Canton Vaud 2015 13 53
Senate elections - Canton Luzern 2015 17 52
Senate elections - Canton Aargau 2015 21 62
Senate elections - Canton Genève 2015 30 47
Senate elections - Canton Valais 2015 21 31
Gemeinderatswahl Vienna 2015 53 122
Landtagswahl Oberösterreich 2015 61 94
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Aargau 7 59
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Geneva 21 53
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Basel-Landschaft 3 44
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Basel-Stadt 42 47
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Freiburg 10 43
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Vaud 5 65
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Jura 34 36
GOP Presidential Nominee 2016 94 100
Greek referendum, 2015 33 35
Swiss House of Representatives election 2015 – smallest parties 3 71
Swiss House of Representatives election 2015 – small parties 9 143
Swiss House of Representatives election 2015 – big parties 79 363
Swiss parliamentary elections 2015 6 28
Danish General Elections, 2015 23 25
Landtagswahl Burgenland 2015 11 42
Landtagswahl Steiermark 12 44
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 55 63
British General Elections, 2015 33 45
Kantonsratswahl Luzern 2015 11 28
Kantonsratswahl Zürich 2015 28 31
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 75 81
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 49 70
Parlamentswahl Israel 2015 32 36
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 58 75
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 52 72
Ministerpräsidentenwahl Thüringen 2014 20 25
Mitgliedervotum der SPD-Thüringen 2 16
US-House elections 2014 5 17
US-Senate elections 2014 4 19
Parlamentswahl Schweden 2014 6 26
Landtagswahl Brandenburg 2014 (kleine Parteien) 24 37
Landtagswahl Thüringen 2014 (kleine Parteien) 32 34
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 11 39
Landtagswahl Sachsen 2014 (kleine Parteien) 41 41
Landtagswahl Brandenburg 2014 6 40
Landtagswahl Thüringen 2014 40 40
Landtagswahl Sachsen 2014 30 50
Unabhängigkeitsreferendum Schottland 2014 22 47
Fußball-WM 2014 39 59
Europawahl Lettland 2014 5 19
Europawahl Österreich 2014 27 48
Stadtratswahl Köln 2014 16 46
DFB-Pokalfinale 2014 25 31
Europawahl Deutschland 2014 (Kleinstparteien) 8 49
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) 11 56
Europawahl Deutschland 2014 9 92
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 (kleine Parteien) 49 62
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 19 67
Stadtratswahl Bamberg 2014 12 17
Stadtratswahl Ingolstadt 2014 9 18
Stadtratswahl Bayreuth 2014 12 16
Stadtratswahl Würzburg 2014 14 18
Stadtratswahl Regensburg 2014 8 17
Stadtratswahl Augsburg 2014 10 27
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2014 8 25
Oberbürgermeisterwahl München 2014 20 42
Goldmedaillenspiegel Olympia 2014 3 27
Landratswahl Nidwalden 2014 1 21
Kantonsratswahl Obwalden 2014 3 14
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2014 22 34
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2014 36 38
CH -Volksabstimmung «Gegen Masseneinwanderung» 5 19
Grossratswahl Kanton Bern 2014 42 53
Oberbürgermeisterwahl Baden-Baden 2014 14 19
Oberbürgermeisterwahl Heilbronn 2014 20 22
Bürgerentscheid Kiel 2014 (Möbel-Kraft) 3 26
Oberbürgermeisterwahl in Kiel 2014 34 34
Parlamentswahl Ungarn 2014 2 29
Kommunalwahl Bayern 2014 2 49
SPD-Mitgliedervotum 2013 9 44
Bürgermeisterwahl Neumarkt / Salzburg 2014 24 40
Gemeindevertretungswahl Neumarkt / Salzburg 2014 41 50
Gemeindevertretungswahl Saalfelden / Salzburg 2014 8 41
Parlamentswahlen Tschech. Republik 2013 22 26
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt 17 60
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Parteiblöcke 23 29
Landtagswahlen in Südtirol 2013 18 58
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Drittstärkste Kraft 36 37
Grossratswahlen Kanton Genf 2013 1 21
Nationalratswahl Österreich 2013 (interner Markt) 29 31
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Wahlbeteiligung 9 58
Landesergebnisse der FDP bei der Bundestagswahl 2013 24 45
Bürgermeisterwahl Saalfelden / Salzburg 2014 8 58
Nationalratswahl Österreich 2013 (sonstige Parteien) 16 39
Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) 90 134
Luxembourg parliamentary election, 2013 16 26
Nationalratswahl Österreich 2013 43 327
Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) 55 65
Landtagswahl Hessen 2013 54 63
Landtagswahl Bayern 2013 76 89
Bürgermeisterwahl Hallein / Salzburg 2014 52 72
German federal election, 2013 (all other parties) 100 122
Bundestagswahl Deutschland 2013 (privater Markt) 19 30
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) 108 112
Bundestagswahl Deutschland 2013 56 206
Norwegian parliamentary election, 2013 8 36
Australian federal election, 2013 5 29
Riga local election, 2013 20 23
Flensburg local election, 2013 (small parties) 5 41
Lübeck local election, 2013 (small parties) 7 41
Lübeck local election, 2013 40 70
Kommunalwahl Neumünster 2013 22 74
Kommunalwahl Flensburg 2013 9 62
Schleswig-Holstein local elections, 2013 27 110
Rendsburg-Eckernförde local election, 2013 23 91
Plön local election, 2013 23 85
Kiel local election, 2013 (small parties) 8 118
Kiel local election, 2013 15 140
Bulgarian parliamentary election, 2013 10 23
Karlsruher SC 43 45
Chemnitz mayoral election 2013 30 39
Kaernten federal election, 2013 (small parties) 5 19
Philippine House of Representatives elections, 2013 1 18
Kaernten federal election, 2013 - BZÖ 6 22
Iceland parliamentary election, 2013 23 25
Landtagswahl Niedersachsen 2013 - Einzug FDP / Linke / Piraten 25 55
CH - Volksabstimmung am 03.03.2013 - «gegen die Abzockerei»” 17 17
Tyrolia federal election, 2013 23 72
Wiesbaden mayoral election 2013 11 37
Salzburg federal election, 2013 65 66
Italian legislative election, 2013 (small parties) 21 25
Canton Neuchâtel - Grand Conseil election, 2013 2 18
South Tyrolia parliamentary election 2013 34 46
Niedersachsen federal election, 2013 (small parties) 8 35
Maltese general election 2013 14 17
Italian legislative election, 2013 30 40
Canton Valais - Grand Conseil election, 2013 1 17
Canton Solothurn - Grand Conseil election, 2013 3 20
Koalitionsmarkt Niedersachsen 2013 38 41
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 (2. Wahlgang) 20 48
United States House of Representatives elections in Minnesota's 6th district, 2012 2 21
Karlsruhe mayoral election 2012 22 179
Niederösterreich federal election, 2013 17 88
Leipzig mayoral election, 2013 36 48
Israeli legislative election 2013 36 40
Gemeinderatswahlen Graz 2012 (kleine Parteien) 18 95
US-Senate elections 2012 (Swing States) 11 23
Liechtenstein parliamentary election, 2013 25 35
Niedersachsen federal election, 2013 89 127
Graz local election, 2013 116 144
Grüne Urabstimmung zur Spitzenkandidatur 2013 6 59
Volksbefragung in Österreich 2013 63 86
Parteivorsitzende der Grünen 2 34
US Senate election in Virginia, 2012 7 24
US Senate election in Massachusetts, 2012 24 26
US Senate election in Maine, 2012 29 30
US Open 2012 - Men's Single 10 14
US Presidential election, 2012 - 538 market 1 47
Volksabstimmung zum Nichtraucherschutz 30 32
Kaernten federal election, 2013 16 105
Gemeinderatswahl Krems 2012 5 37
Gemeinderatswahl Burgenland 2012 21 42
Romanian parliamentary election, 2012 7 35
Ukrainian parliamentary election 2012 6 31
Parlamentswahl Litauen 2012 22 25
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 13 439
Dutch parliamentary election 2012 27 33
Oberbürgermeisterwahl Stuttgart 2012 49 58
1. Bundesliga Deutschland 2012/2013 55 67
2. Bundesliga Deutschland 2012/2013 36 44
Grossratswahlen 2012 - Kanton Basel-Stadt 4 35
Kantonsratswahlen 2012 - Kanton Schaffhausen 27 31
1. Bundesliga Österreich 2012/2013 27 38
Olympia 2012 - Hockey - Damen 6 21
Olympia 2012 - Hockey - Herren 8 23
Olympia 2012 - Goldmedaillen 10 32
Exits from the Euro-zone 18 116
US gubernatorial elections, 2012 3 29
US Senate election, 2012 31 35
Repräsentantenhauswahl in USA 2012 5 31
US presidential election, 2012 69 80
Fussball Europa-Meister 2012 (WTIA-Markt) 4 54
Euro 2012 - Gruppe D 46 55
Euro 2012 - Gruppe C 11 52
Euro 2012 - Gruppe B 49 57
Euro 2012 - Gruppe A 28 51
Greek parliamentary election 2012 13 54
Landtagswahl in NRW 2012 - Drittstäkste Kraft 20 37
Landtagswahl in NRW 2012 - Einzug FDP / Linke 14 40
Wisconsin gubernatorial recall election 2012? 4 22
New York Republican Primary 2012 24 25
Pennsylvania Republican Primary 2012 14 24
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Koalitionsmarkt 98 107
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Wahlbeteiligung 15 73
London mayoral election, 2012 26 27
Wisconsin Republican Primary 2012 15 24
North Rhine-Westphalia federal election 2012 32 133
North Rhine-Westphalia federal election 2012 (small parties) 25 108
Louisiana Republican Primary 2012 17 19
Bundespräsidentenwahl 2012 2 23
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Einzug FDP / Linke / Piraten 143 155
Landtagswahlen Saarland 2012 - Grüne / Piraten 1 35
Illinois Republican Primary 2012 7 21
Mississippi Republican Primary 2012 14 20
Kansas Republican Caucus 2012 24 25
Parlamentswahlen Frankreich 2012 12 49
Parlamentswahlen Serbien 2012 19 22
Bürgermeisterwahlen Innsbruck 2012 7 30
Greek parliamentary election 2012 32 39
French presidential election 2012 71 71
Arizona Republican Primary 2012 18 23
Deutscher Meister 2012 17 50
Republican Super Tuesday 2012 2 33
Virginia Republican Primary 2012 23 26
Landratswahlen 2012 - Kanton Uri 2 15
CH - Volksabstimmung am 11.03.2012 - «6 Wochen Ferien für alle» 1 15
Gemeinderatswahlen Innsbruck 2012 32 36
Grand Conseil election 2012 in Schwyz 4 14
Grand Conseil election 2012 in Thurgau 4 21
Kantonsratswahlen 2012 - Kanton St. Gallen 7 19
Grand Conseil election 2012 in Vaadt 13 15
Ohio Republican Primary 2012 4 24
Michigan Republican Primary 2012 24 27
Washington Republican Caucus 2012 22 22
Schleswig-Holstein federal election 2012 69 468
Schleswig-Holstein federal election 2012 (small parties) 49 200
Minnesota Republican Caucus 2012 24 28
Nevada Republican Caucus 2012 8 27
Landtagswahlen Saarland 2012 72 89
Landtagswahlen Saarland 2012 (kleine Parteien) 50 56
Australian Open 2012 - Women's Single 9 21
Australian Open 2012 - Men's Single 2 21
Florida Republican Primary 2012 31 34
South Carolina Republican Primary 2012 32 33
Bundesratserneuerungswahl 2011 (1. Wahlgang Widmer-Schlumpf) 9 97
Fussball Europa-Meisterschaft 2012 26 117
FDP - Mitgliederentscheid zum Euro-Rettungsschirm 2 27
Iowa Republican Caucus 2012 26 27
New Hampshire Republican Primary 2012 28 34
Candidates SPP for the Cabinet 2011 1 78
Senate elections - Canton Schwyz 57 63
Candidates SPP for the Cabinet 2011 3 83
Kanton Basel-Stadt - Volksinitiative Nichtraucherschutz 2011 24 24
Slovakian parlamentary election 2012 11 31
Canton Freiburg - Grand Conseil election 2011 19 23
Volksentscheid zum S-21 Kündigungsgesetz 7 41
Slovenian parlamentary election 2011 19 22
Major election 2011 in Luebeck 11 58
Senate elections - Canton Aargau 14 222
Senate elections - Canton Bern 5 252
Senate elections - Canton Glarus 41 91
Senate elections - Canton Schaffhausen 37 120
Senate elections - Canton Solothurn 75 179
Senate elections in Canton St. Gallen 16 345
Senate elections in Ticino 97 105
Senate elections - Canton Thurgau 12 131
Senate elections - Canton Uri 25 119
Senate elections - Canton Vaud 17 86
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zug 79 96
Senate elections - Canton Zurich 14 260
Swiss Senate elections - allocation of seats 76 457
Swiss Senate election 2011 - Canton Appenzell Ausserrhoden 5 134
House of Representatives 2011 - Canton Basel-Stadt 53 144
House of Representatives 2011 - Canton Bern 5 149
House of Representatives 2011 - Canton Fribourg 16 113
House of Representatives 2011 - Canton Geneva 29 88
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden 52 211
House of Representatives 2011 - Canton Ticino 96 112
House of Representatives 2011 - Canton Vaud 21 99
Swiss Parliamentary election in Zurich 27 143
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout 250 261
Swiss Cabinet election 2011 9 426
House of Representatives election 2011 – big parties 47 1,499
1. Bundesliga Deutschland 2011/2012 48 62
Parliamentary election Spain 2011 30 37
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Koalitionen 2 52
Parliamentary election Latvia 2011 22 36
Swiss House of Representatives election 2011 - big parties 12 43
Parliamentary election Denmark 2011 30 35
Parliamentary election Poland 2011 22 27
Regional election Niedersachsen 2011 23 39
1. Bundesliga Österreich 2011/2012 18 23
2. Bundesliga Deutschland 2011/2012 9 45
House of Representatives election 2011 – smallest parties 178 293
Presidential primary of the French Socialist Party 2011 2 32
Federal election Berlin 2011 16 96
Federal election Mecklenburg-Vorpommern 2011 11 80
House of Representatives election 2011 – small parties 27 609
Republican Presidential Nominee 2012 12 85
Entscheidung der Grünen zum Atomausstieg 15 26
Fussball-WM der Frauen 2011 12 52
Parlamentswahlen Türkei 26 33
New York's 26th congressional district special election, 2011 17 19
Eurovision Song Contest 2011 - Gewinner 28 29
Eurovision Song Contest 2011 1 31
French Open 2011 - Men Singles 7 28
French Open 2011 - Women Singles 23 29
United Kingdom Alternative Vote referendum, 2011 7 29
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2011 21 60
Parlamentswahlen Portugal 2011 20 33
Parlamentswahlen Finnland 2011 21 30
Rücktrittsforderungen der Grünen 16 29
Bürgerschaftswahl Bremen 2011 - Kleine Parteien 44 76
Northern Ireland Parliament election, 2011 16 24
Scottish Parliament election, 2011 20 29
Bürgerschaftswahl Bremen 118 119
Kommunalwahlen Hessen 2011 44 50
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 - Kleine Parteien 9 41
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Kleine Parteien 15 66
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 - Kleine Parteien 29 51
Kantonale Wahlen Luzern 2011 45 48
CH - Volksabstimmung am 13.02.2011 - Ständemarkt 28 28
Kantonale Wahlen Zürich 2011 11 46
CH - Volksabstimmung am 13.02.2011 40 48
Abtritt Westerwelle 72 83
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 38 121
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 10 118
Bürgerschaftswahl Hamburg 52 132
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 18 189
United States Senate election in Alaska, 2010 9 23
Fußball-Europameisterschaft 2012 / Qualifikation Gruppe A 44 57
United States Senate election in Florida, 2010 23 24
neue Senatszusammensetzung 30 34
Kongresswahlen (vote share) 4 35
Bundesratsersatzwahl Leuenberger 3 60
Bundesratsersatzwahl Merz 2 38
Bundesratsersatzwahl 2010 6 102
CDU-Vorsitzender 13 43
Steiermark 81 98
Wien 173 193
1. Bundesliga Deutschland 2010/2011 84 93
tipp3 Bundesliga 4 56
Nominierungen der SP für den Bundesrat 1 19
Nominierungen der FDP für den Bundesrat 16 20
Sweden 59 68
Volksentscheid Hamburg 51 54
NRW - MP-Wahl 38 42
Bundespräsident 73 103
Volksentscheid Bayern 19 91
Fußball: WM 2010 28 103
Weltmeistermarkt 2010 79 97
North Rhine-Westphalia 17 193
Schweiz - Bundesrat 2010 21 69
Latvia 30 34

Market ranking - total

Market Position Participants
Parlamentswahl Luxemburg 2018 1 21
Volksinitiative "NO Billag" 1 18
SPD-Mitgliederentscheid zur Koalition 2018 1 29
Russian legislative election, 2016 1 24
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 1 34
Indiana Democratic Primary 2016 1 14
Wyoming Democratic Caucus 2016 1 13
Maine Republican Caucus 2016 1 14
Senate elections - Canton Jura 2015 1 25
Landratswahl Nidwalden 2014 1 21
Grossratswahlen Kanton Genf 2013 1 21
Philippine House of Representatives elections, 2013 1 18
Canton Valais - Grand Conseil election, 2013 1 17
US Presidential election, 2012 - 538 market 1 47
Landtagswahlen Saarland 2012 - Grüne / Piraten 1 35
CH - Volksabstimmung am 11.03.2012 - «6 Wochen Ferien für alle» 1 15
Candidates SPP for the Cabinet 2011 1 78
Eurovision Song Contest 2011 1 31
Nominierungen der SP für den Bundesrat 1 19
ESP - SUI 1 47
Bundeskanzlermarkt 2019 2 61
Kantonsratswahl Luzern 2019 2 21
USA - Gouverneurswahlen 2018 2 14
Parlamentswahl Schweden 2018 2 37
Virginia gubernatorial election, 2017 2 18
Montana's at-large congressional district special election, 2017 2 20
Kantonsratswahlen 2017 - Kanton Solothurn 2 14
US presidential election, 2016 (red swing states) 2 17
New York Republican Primary 2016 2 20
Arizona Democratic Primary 2016 2 13
Iowa Democratic Caucus 2016 2 23
Swiss Cabinet election 2015 2 27
Mitgliedervotum der SPD-Thüringen 2 16
Parlamentswahl Ungarn 2014 2 29
Kommunalwahl Bayern 2014 2 49
Canton Neuchâtel - Grand Conseil election, 2013 2 18
Parteivorsitzende der Grünen 2 34
United States House of Representatives elections in Minnesota's 6th district, 2012 2 21
Bundespräsidentenwahl 2012 2 23
Landratswahlen 2012 - Kanton Uri 2 15
Republican Super Tuesday 2012 2 33
Australian Open 2012 - Men's Single 2 21
FDP - Mitgliederentscheid zum Euro-Rettungsschirm 2 27
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Koalitionen 2 52
Presidential primary of the French Socialist Party 2011 2 32
Bundesratsersatzwahl Merz 2 38
Parlamentswahl Dänemark 2019 3 35
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 3 48
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 3 36
Parlamentswahl Slowenien 2018 3 13
Parlamentswahl Ungarn 2018 3 14
Parlamentswahl Italien 2018 3 33
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 3 57
Oberbürgermeisterwahl Frankfurt 2018 3 23
Gemeinderatswahl Zürich 2018 3 17
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe F 3 30
South Dakota Democratic Primary 2016 3 13
National Assembly for Wales election, 2016 3 10
Maine Democratic Caucus 2016 3 11
