Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Unterhauswahl Großbritannien 2019 | 40 | 49 |
Präsidentschaftskandidat der Demokraten, 2020 | 46 | 71 |
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 | 28 | 62 |
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 | 27 | 53 |
GOP-Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl 2016 | 42 | 100 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 | 28 | 62 |
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 | 27 | 53 |
Unterhauswahl Großbritannien 2019 | 40 | 49 |
Präsidentschaftskandidat der Demokraten, 2020 | 46 | 71 |
GOP-Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl 2016 | 42 | 100 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com