In diesem Thread sind die Auswertungen sämtlicher schweizer Volksabstimmungen eines Jahres auf nationaler Ebene dokumentiert.
...
Anmerkungen:
Die Auswertungskriterien können en detail an folgender Stelle ein- und nachgelesen werden:
Wie wir die Prognosegüte ermitteln - http://www.wahlfieber.de/de_du/forum/WaFi-Team/7585/
Abweichend gilt an dieser Stelle jedoch:
Die Prognosegüte wird bestimmt durch folgende kurze Formel: MAE * 0,75.
...
Ein Gros der Prognosen entstand zeitlich parallel zur 2. Welle der Umfrageinstitute (10 Tage vor dem eigentlichen Wahltermin)
Bei jenen Prognosen (z.B. die Wahlbörsen), deren finaler Stand teils erst kurz vor dem Wahltermin vorlag, wurde zusätzlich ein Zwischenstand "10 Tage" aufgeführt.
...
Betr. Wahlfieber:
Wahlfieber publiziert als Prognose den Wert "Wahlfieber Average" - Dieser Wert ist in den Tabellen fett markiert.
...
Die einzelnen Anbieter und deren Methodiken werden in folgendem Dokument kurz skizziert:
http://www.wahlfieber.com/de_du/forum/CH/8109/1/#posting1
*******
Legende (für den Schnelleinstieg):
Quellen:
*******
Dieser Thread wird nach jeder Abstimmungsrunde um mindestens eine aktuelle Auswertung ergänzt.
*******
*******
Die nachfolgenden Auflistungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, obgleich wir bemüht sind, möglichst alle Prognosen zu erfassen.
Fehlermeldungen, Anmerkungen oder Ergänzungen bitte ggf. per Mail an den Support oder an geeigneter Stelle im Forum.
*********
| Individualbesteuerung (Bundesgesetz) | |||||||||||
| Ja | Nein | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | |||||
| Ergebnis 2026 | 54,26 | 45,74 | |||||||||
| Prognosen 2026 | |||||||||||
| Wahlbörsen | |||||||||||
| Wahlfieber - Schlusskurs | 48,10 | 51,90 | 4,62 | 6,16 | 6,16 | 37,95 | 14 | ||||
| 50plus1 - Schlusskurs | 51,24 | 48,77 | 2,27 | 3,03 | 3,03 | 9,15 | 3 | ||||
| weitere Wahlbörsen-Werte | |||||||||||
| detaill. Wahlbörsen-Werte | |||||||||||
| Wahlfieber - vor 2. Welle | 56,00 | 44,00 | X | 1,31 | 1,74 | 1,76 | 3,03 | -- | |||
| Wahlfieber - 10 Tage | 56,30 | 43,70 | X | 1,53 | 2,04 | 2,06 | 4,16 | -- | |||
| . | |||||||||||
| 50plus1 - vor 2. Welle | 51,30 | 48,70 | X | 2,22 | 2,96 | 2,97 | 8,76 | -- | |||
| 50plus1 - 10 Tage | 52,77 | 47,23 | X | 1,12 | 1,49 | 1,50 | 2,22 | -- | |||
| weitere kollektive Prognosen | |||||||||||
| Wahlfieber-User | 48,73 | 51,27 | 4,15 | 5,53 | 5,54 | 30,60 | 13 | ||||
| Wahlfieber Average | 49,04 | 50,96 | 3,91 | 5,22 | 5,22 | 27,21 | 11 | ||||
| WaFi Average - 10 Tage | 49,50 | 50,50 | X | 3,57 | 4,76 | 4,77 | 22,66 | -- | |||
| Ja | Nein | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | |||||
| (klassische) Umfragen | |||||||||||
| Umfragen 25.02.2026 - 2. Welle | |||||||||||
| GFS Bern | 52,00 | 48,00 | 1,70 | 2,26 | 2,27 | 5,11 | 2 | ||||
| LeeWas | 53,00 | 47,00 | 0,94 | 1,26 | 1,27 | 1,59 | 1 | ||||
| YouGov | 49,00 | 51,00 | 3,95 | 5,26 | 5,27 | 27,67 | 12 | ||||
| Umfragen Jan. 2026 - 1. Welle | |||||||||||
| GFS Bern - 1. Welle | 64,00 | 36,00 | X | 7,31 | 9,74 | 10,08 | 94,87 | -- | |||
| LeeWas - 1. Welle | 64,00 | 36,00 | X | 7,31 | 9,74 | 10,08 | 94,87 | -- | |||
| YouGov - 1. Welle | 59,00 | 41,00 | X | 3,56 | 4,74 | 4,82 | 22,47 | -- | |||
| Weitere Umfragen | |||||||||||
| XPoll21 | 50,20 | 49,80 | 3,04 | 4,06 | 4,06 | 16,45 | 4 | ||||
| XPoll21 - 2. Umfrage | 49,08 | 50,92 | X | 3,89 | 5,18 | 5,19 | 26,84 | -- | |||
| Sendestoerung | 50,00 | 50,00 | 3,20 | 4,26 | 4,27 | 18,15 | 5 | ||||
| Sonstige Umfr.-Prognosen | |||||||||||
| Medientenor Foeg | 56,00 | 44,00 | X | 1,31 | 1,74 | 1,76 | 3,03 | -- | |||
| CH-Polit-X Average | 49,91 | 50,09 | 3,26 | 4,35 | 4,35 | 18,89 | 7 | ||||
| ThP Abst.-Barometer | 49,10 | 50,90 | 3,87 | 5,16 | 5,17 | 26,63 | 8 | ||||
| ThP Abst.-Barometer - Beta | 49,10 | 50,90 | 3,87 | 5,16 | 5,17 | 26,63 | 8 | ||||
| M. Bürcher | 40,00 | 60,00 | X | 10,70 | 14,26 | 14,31 | 203,35 | -- | |||
| KI-generierte Prognosen | |||||||||||
| Grok | 50,00 | 50,00 | X | 3,20 | 4,26 | 4,27 | 18,15 | 5 | |||
| Grok - 10 Tage | 51,00 | 49,00 | X | 2,45 | 3,26 | 3,27 | 10,63 | -- | |||
| Ja | Nein | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | |||||
| Expertenprognosen | |||||||||||
| Wahlfieber Team (MMI) | 48,00 | 52,00 | 4,70 | 6,26 | 6,26 | 39,19 | 15 | ||||
| Sébastien Perseguers | 45,20 | 54,80 | 6,80 | 9,06 | 9,06 | 82,08 | 16 | ||||
| MMI-Wahltrend | 49,09 | 50,91 | 3,88 | 5,17 | 5,18 | 26,78 | 10 | ||||
| MMI Wahltrend 10 Tage | 49,50 | 50,50 | X | 3,57 | 4,76 | 4,77 | 22,66 | -- | |||
| Ja | Nein | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | |||||
| Durchschnittswerte | |||||||||||
| Wahlbörsen | 49,67 | 50,33 | 3,44 | 4,59 | 4,60 | 23,55 | |||||
| Sonst. kollekt. Prognosen | 48,89 | 51,11 | 4,03 | 5,37 | 5,38 | 28,90 | |||||
| Klassische Umfragen | 51,33 | 48,67 | 2,20 | 2,93 | 2,93 | 11,45 | |||||
| Weitere Umfragen | 49,76 | 50,24 | 3,37 | 4,50 | 4,51 | 20,48 | |||||
| Sonstige Umfr.-Prognosen | 49,37 | 50,63 | 3,67 | 4,89 | 4,90 | 24,05 | |||||
| Expertenprognosen | 47,43 | 52,57 | 5,12 | 6,83 | 6,83 | 49,35 | |||||
| Gesamtdurchschnitt | |||||||||||
| Summen | 49,42 | 50,58 | 3,63 | 4,84 | 4,84 | 26,31 | |||||
| Hochrechnungen (ca. 12:00 h) | |||||||||||
| gfs Bern | 56,00 | 44,00 | 1,31 | 1,74 | 1,76 | 3,03 | |||||
| LeeWas | 52,50 | 47,50 | 1,32 | 1,76 | 1,77 | 3,10 | |||||
| Predikon | 54,81 | 45,19 | 0,41 | 0,55 | 0,55 | 0,30 | |||||
| Ergebnis 2026 | 54,26 | 45,74 | |||||||||
| Ja | Nein | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | |||||
*********
| SRG-Initiative | |||||||||||
| Ja | Nein | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | |||||
| Ergebnis 2026 | 38,05 | 61,95 | |||||||||
| Prognosen 2026 | |||||||||||
| Wahlbörsen | |||||||||||
| Wahlfieber - Schlusskurs | 39,77 | 60,23 | 1,29 | 1,72 | 1,81 | 2,96 | 10 | ||||
| 50plus1 - Schlusskurs | 45,40 | 54,60 | 5,51 | 7,35 | 7,56 | 54,04 | 16 | ||||
| detaill. Wahlbörsen-Werte | |||||||||||
| Wahlfieber - vor 2. Welle | 40,00 | 60,00 | X | 1,46 | 1,95 | 2,05 | 3,80 | -- | |||
| Wahlfieber - 10 Tage | 41,00 | 59,00 | X | 2,21 | 2,95 | 3,09 | 8,70 | -- | |||
| . | |||||||||||
| 50plus1 - vor 2. Welle | 46,60 | 53,40 | X | 6,41 | 8,55 | 8,76 | 73,10 | -- | |||
| 50plus1 - 10 Tage | 46,24 | 53,76 | X | 6,14 | 8,19 | 8,40 | 67,08 | -- | |||
| weitere kollektive Prognosen | |||||||||||
| Wahlfieber-User | 38,42 | 61,58 | 0,28 | 0,37 | 0,39 | 0,14 | 3 | ||||
| Wahlfieber Average | 38,51 | 61,49 | 0,35 | 0,46 | 0,49 | 0,21 | 4 | ||||
| WaFi Average - 10 Tage | 38,60 | 61,40 | X | 0,41 | 0,55 | 0,58 | 0,30 | -- | |||
| Ja | Nein | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | |||||
| (klassische) Umfragen | |||||||||||
| Umfragen 25.02.2026 - 2. Welle | |||||||||||
| GFS Bern | 44,00 | 56,00 | 4,46 | 5,95 | 6,15 | 35,40 | 15 | ||||
| LeeWas | 42,00 | 58,00 | 2,96 | 3,95 | 4,11 | 15,60 | 13 | ||||
| YouGov | 42,00 | 58,00 | 2,96 | 3,95 | 4,11 | 15,60 | 13 | ||||
| Umfragen Jan. 2026 - 1. Welle | |||||||||||
| GFS Bern - 1. Welle | 46,00 | 54,00 | X | 5,96 | 7,95 | 8,16 | 63,20 | -- | |||
| LeeWas - 1. Welle | 50,00 | 50,00 | X | 8,96 | 11,95 | 12,12 | 142,80 | -- | |||
| YouGov - 1. Welle | 45,00 | 55,00 | X | 5,21 | 6,95 | 7,16 | 48,30 | -- | |||
| Weitere Umfragen | |||||||||||
| XPoll21 | 37,54 | 62,46 | 0,38 | 0,51 | 0,54 | 0,26 | 5 | ||||
| Sendestoerung | 38,00 | 62,00 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 1 | ||||
| Sonstige Umfr.-Prognosen | |||||||||||
| Medientenor Foeg | 37,50 | 62,50 | X | 0,41 | 0,55 | 0,58 | 0,30 | -- | |||
| CH-Polit-X Average | 41,35 | 58,65 | 2,48 | 3,30 | 3,45 | 10,90 | 12 | ||||
| ThP Abst.-Barometer | 39,10 | 60,90 | 0,79 | 1,05 | 1,11 | 1,10 | 9 | ||||
| ThP Abst.-Barometer - Beta | 38,60 | 61,40 | 0,41 | 0,55 | 0,58 | 0,30 | 6 | ||||
| M. Bürcher | 42,00 | 58,00 | X | 2,96 | 3,95 | 4,11 | 15,60 | -- | |||
| KI-generierte Prognosen | |||||||||||
| Grok | 39,00 | 61,00 | X | 0,71 | 0,95 | 1,00 | 0,90 | 8 | |||
| Grok - 10 Tage | 42,00 | 58,00 | X | 2,96 | 3,95 | 4,11 | 15,60 | -- | |||
| Ja | Nein | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | |||||
| Expertenprognosen | |||||||||||
| Wahlfieber Team (MMI) | 38,00 | 62,00 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 1 | ||||
| Sébastien Perseguers | 36,20 | 63,80 | 1,39 | 1,85 | 1,98 | 3,42 | 11 | ||||
| MMI-Wahltrend | 38,66 | 61,34 | 0,46 | 0,61 | 0,64 | 0,37 | 7 | ||||
| MMI Wahltrend 10 Tage | 38,60 | 61,40 | X | 0,41 | 0,55 | 0,58 | 0,30 | -- | |||
| Ja | Nein | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | |||||
| Durchschnittswerte | |||||||||||
| Wahlbörsen | 42,59 | 57,41 | 3,40 | 4,54 | 4,68 | 28,50 | |||||
| Sonst. kollekt. Prognosen | 38,47 | 61,53 | 0,31 | 0,42 | 0,44 | 0,17 | |||||
| Klassische Umfragen | 42,67 | 57,33 | 3,46 | 4,62 | 4,79 | 22,20 | |||||
| Weitere Umfragen | 37,77 | 62,23 | 0,21 | 0,28 | 0,30 | 0,13 | |||||
| Sonstige Umfr.-Prognosen | 39,68 | 60,32 | 1,23 | 1,63 | 1,71 | 4,10 | |||||
| Expertenprognosen | 37,62 | 62,38 | 0,63 | 0,84 | 0,89 | 1,27 | |||||
| Gesamtdurchschnitt | |||||||||||
| Summen | 39,84 | 60,16 | 1,59 | 2,11 | 2,20 | 9,35 | |||||
| Hochrechnung (12:00 h) | |||||||||||
| gfs Bern | 38,00 | 62,00 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | |||||
| LeeWas | 38,40 | 61,60 | 0,26 | 0,35 | 0,37 | 0,12 | |||||
| Predikon | 38,85 | 61,15 | 0,60 | 0,80 | 0,85 | 0,64 | |||||
| Ergebnis 2026 | 38,05 | 61,95 | |||||||||
| Ja | Nein | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | |||||
| Klimafonds-Initiative | |||||||||||
| Ja | Nein | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | |||||
| Ergebnis 2026 | 29,29 | 70,71 | |||||||||
| Prognosen 2026 | |||||||||||
| Wahlbörsen | |||||||||||
| Wahlfieber - Schlusskurs | 28,20 | 71,80 | 0,82 | 1,09 | 1,33 | 1,19 | 6 | ||||
| 50plus1 - Schlusskurs | 32,34 | 67,66 | 2,29 | 3,05 | 3,58 | 9,30 | 15 | ||||
| detaill. Wahlbörsen-Werte | |||||||||||
| Wahlfieber - vor 2. Welle | 26,00 | 74,00 | X | 2,47 | 3,29 | 4,11 | 10,82 | -- | |||
| Wahlfieber - 10 Tage | 25,50 | 74,50 | X | 2,84 | 3,79 | 4,76 | 14,36 | -- | |||
| . | |||||||||||
| 50plus1 - vor 2. Welle | 35,20 | 64,80 | X | 4,43 | 5,91 | 6,76 | 34,93 | -- | |||
| 50plus1 - 10 Tage | 34,55 | 65,45 | X | 3,95 | 5,26 | 6,05 | 27,67 | -- | |||
| weitere kollektive Prognosen | |||||||||||
| Wahlfieber-User | 28,25 | 71,75 | 0,78 | 1,04 | 1,27 | 1,08 | 5 | ||||
| Wahlfieber Average | 28,29 | 71,71 | 0,75 | 1,00 | 1,22 | 1,01 | 4 | ||||
| WaFi Average - 10 Tage | 27,20 | 72,80 | X | 1,57 | 2,09 | 2,58 | 4,37 | -- | |||
| Ja | Nein | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | |||||
| (klassische) Umfragen | |||||||||||
| Umfragen 25.02.2026 - 2. Welle | |||||||||||
| GFS Bern | 31,00 | 69,00 | 1,28 | 1,71 | 2,03 | 2,92 | 14 | ||||
| LeeWas | 28,00 | 72,00 | 0,97 | 1,29 | 1,58 | 1,66 | 10 | ||||
| YouGov | 20,00 | 80,00 | 6,97 | 9,29 | 12,51 | 86,30 | 16 | ||||
| Umfragen Jan. 2026 - 1. Welle | |||||||||||
| GFS Bern - 1. Welle | 35,00 | 65,00 | X | 4,28 | 5,71 | 6,54 | 32,60 | -- | |||
| LeeWas - 1. Welle | 31,00 | 69,00 | X | 1,28 | 1,71 | 2,03 | 2,92 | -- | |||
| YouGov - 1. Welle | 36,00 | 64,00 | X | 5,03 | 6,71 | 7,63 | 45,02 | -- | |||
| Weitere Umfragen | |||||||||||
| XPoll21 | 28,55 | 71,45 | 0,56 | 0,74 | 0,90 | 0,55 | 2 | ||||
| Sendestoerung | 28,50 | 71,50 | 0,59 | 0,79 | 0,96 | 0,62 | 3 | ||||
| Sonstige Umfr.-Prognosen | |||||||||||
| Medientenor Foeg | 54,50 | 45,50 | X | 18,91 | 25,21 | 25,89 | 635,54 | -- | |||
| CH-Polit-X Average | 27,95 | 72,05 | 1,00 | 1,34 | 1,63 | 1,78 | 13 | ||||
| ThP Abst.-Barometer | 28,05 | 71,95 | 0,93 | 1,24 | 1,52 | 1,54 | 9 | ||||
| ThP Abst.-Barometer - Beta | 28,55 | 71,45 | 0,55 | 0,74 | 0,90 | 0,55 | 1 | ||||
| M. Bürcher | 27,00 | 73,00 | X | 1,72 | 2,29 | 2,83 | 5,24 | -- | |||
| KI-generierte Prognosen | |||||||||||
| Grok | 28,00 | 72,00 | X | 0,97 | 1,29 | 1,58 | 1,66 | 10 | |||
| Grok - 10 Tage | 27,00 | 73,00 | X | 1,72 | 2,29 | 2,83 | 5,24 | -- | |||
| Ja | Nein | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | |||||
| Expertenprognosen | |||||||||||
| Wahlfieber Team (MMI) | 28,00 | 72,00 | 0,97 | 1,29 | 1,58 | 1,66 | 10 | ||||
| Sébastien Perseguers | 28,10 | 71,90 | 0,89 | 1,19 | 1,45 | 1,42 | 8 | ||||
| MMI-Wahltrend | 28,20 | 71,80 | 0,82 | 1,09 | 1,33 | 1,19 | 6 | ||||
| MMI Wahltrend 10 Tage | 27,20 | 72,80 | X | 1,57 | 2,09 | 2,58 | 4,37 | -- | |||
| Ja | Nein | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | |||||
| Durchschnittswerte | |||||||||||
| Wahlbörsen | 30,27 | 69,73 | 1,55 | 2,07 | 2,45 | 5,25 | |||||
| Sonst. kollekt. Prognosen | 28,27 | 71,73 | 0,77 | 1,02 | 1,25 | 1,04 | |||||
| Klassische Umfragen | 26,33 | 73,67 | 3,07 | 4,10 | 5,37 | 30,30 | |||||
| Weitere Umfragen | 28,52 | 71,48 | 0,57 | 0,77 | 0,93 | 0,59 | |||||
| Sonstige Umfr.-Prognosen | 28,18 | 71,82 | 0,83 | 1,11 | 1,35 | 1,29 | |||||
| Expertenprognosen | 28,10 | 71,90 | 0,89 | 1,19 | 1,45 | 1,42 | |||||
| Gesamtdurchschnitt | |||||||||||
| Summen | 28,13 | 71,87 | 1,34 | 1,79 | 2,25 | 7,52 | |||||
| Hochrechnung (12:00 h) | |||||||||||
| gfs Bern | 29,00 | 71,00 | 0,22 | 0,29 | 0,35 | 0,08 | |||||
| LeeWas | 28,40 | 71,60 | 0,67 | 0,89 | 1,08 | 0,79 | |||||
| Predikon | 0,00 | 100,00 | 21,97 | 29,29 | 58,58 | 857,90 | |||||
| Perseguers | 28,65 | 71,35 | 0,48 | 0,64 | 0,78 | 0,41 | |||||
| Ergebnis 2026 | 29,29 | 70,71 | |||||||||
| Ja | Nein | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | |||||
| Bargeld-Initiative | |||||||||||
| Ja | Nein | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | |||||
| Ergebnis 2026 | 45,58 | 54,42 | |||||||||
| Prognosen 2026 | |||||||||||
| Wahlbörsen | |||||||||||
| Wahlfieber - Schlusskurs | 47,81 | 52,19 | 1,67 | 2,23 | 2,24 | 4,97 | 3 | ||||
| 50plus1 - Schlusskurs | 44,55 | 55,45 | 0,78 | 1,03 | 1,04 | 1,07 | 1 | ||||
| detaill. Wahlbörsen-Werte | |||||||||||
| Wahlfieber - vor 2. Welle | 44,00 | 56,00 | X | 1,19 | 1,58 | 1,60 | 2,50 | -- | |||
| Wahlfieber - 10 Tage | 44,40 | 55,60 | X | 0,89 | 1,18 | 1,19 | 1,39 | -- | |||
| . | |||||||||||
| 50plus1 - vor 2. Welle | 37,50 | 62,50 | X | 6,06 | 8,08 | 8,32 | 65,29 | -- | |||
| 50plus1 - 10 Tage | 44,55 | 55,45 | X | 0,77 | 1,03 | 1,04 | 1,06 | -- | |||
| weitere kollektive Prognosen | |||||||||||
| Wahlfieber-User | 48,56 | 51,44 | 2,23 | 2,98 | 2,99 | 8,87 | 6 | ||||
| Wahlfieber Average | 48,79 | 51,21 | 2,41 | 3,21 | 3,22 | 10,31 | 7 | ||||
| WaFi Average - 10 Tage | 50,40 | 49,60 | X | 3,62 | 4,82 | 4,83 | 23,23 | -- | |||
| Ja | Nein | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | |||||
| (klassische) Umfragen | |||||||||||
| Umfragen 25.02.2026 - 2. Welle | |||||||||||
| GFS Bern | 61,00 | 39,00 | 11,57 | 15,42 | 15,49 | 237,78 | 16 | ||||
| LeeWas | 53,00 | 47,00 | 5,57 | 7,42 | 7,42 | 55,06 | 15 | ||||
| YouGov | 52,00 | 48,00 | 4,82 | 6,42 | 6,42 | 41,22 | 14 | ||||
| Umfragen Jan. 2026 - 1. Welle | |||||||||||
| GFS Bern - 1. Welle | 65,00 | 35,00 | X | 14,57 | 19,42 | 19,64 | 377,14 | -- | |||
| LeeWas - 1. Welle | 62,00 | 38,00 | X | 12,32 | 16,42 | 16,51 | 269,62 | -- | |||
| YouGov - 1. Welle | 57,00 | 43,00 | X | 8,57 | 11,42 | 11,43 | 130,42 | -- | |||
| Weitere Umfragen | |||||||||||
| XPoll21 | 48,50 | 51,50 | 2,19 | 2,92 | 2,93 | 8,50 | 4 | ||||
| XPoll21 - 2. Umfrage | 48,93 | 51,07 | 2,51 | 3,35 | 3,36 | 11,22 | -- | ||||
| Sendestoerung | 48,50 | 51,50 | 2,19 | 2,92 | 2,93 | 8,53 | 4 | ||||
| Sonstige Umfr.-Prognosen | |||||||||||
| Medientenor Foeg | 49,00 | 51,00 | X | 2,57 | 3,42 | 3,43 | 11,70 | -- | |||
| CH-Polit-X Average | 51,44 | 48,56 | 4,39 | 5,86 | 5,86 | 34,33 | 13 | ||||
| ThP Abst.-Barometer | 51,15 | 48,85 | 4,18 | 5,57 | 5,58 | 31,02 | 12 | ||||
| ThP Abst.-Barometer - Beta | 47,15 | 52,85 | 1,18 | 1,57 | 1,58 | 2,46 | 2 | ||||
| M. Bürcher | 57,00 | 43,00 | X | 8,57 | 11,42 | 11,43 | 130,42 | -- | |||
| KI-generierte Prognosen | |||||||||||
| Grok | 50,00 | 50,00 | X | 3,32 | 4,42 | 4,43 | 19,54 | 11 | |||
| Grok - 10 Tage | 53,00 | 47,00 | X | 5,57 | 7,42 | 7,42 | 55,06 | -- | |||
| Ja | Nein | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | |||||
| Expertenprognosen | |||||||||||
| Wahlfieber Team (MMI) | 49,00 | 51,00 | 2,57 | 3,42 | 3,43 | 11,70 | 8 | ||||
| Sébastien Perseguers | 49,30 | 50,70 | 2,79 | 3,72 | 3,73 | 13,84 | 9 | ||||
| MMI-Wahltrend | 49,52 | 50,48 | 2,96 | 3,94 | 3,95 | 15,55 | 10 | ||||
| MMI Wahltrend 10 Tage | 50,40 | 49,60 | X | 3,62 | 4,82 | 4,83 | 23,23 | -- | |||
| Ja | Nein | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | |||||
| Durchschnittswerte | |||||||||||
| Wahlbörsen | 46,18 | 53,82 | 1,22 | 1,63 | 1,64 | 3,02 | |||||
| Sonst. kollekt. Prognosen | 48,67 | 51,33 | 2,32 | 3,09 | 3,10 | 9,59 | |||||
| Klassische Umfragen | 55,33 | 44,67 | 7,32 | 9,75 | 9,78 | 111,35 | |||||
| Weitere Umfragen | 48,64 | 51,36 | 2,30 | 3,06 | 3,07 | 9,42 | |||||
| Sonstige Umfr.-Prognosen | 49,91 | 50,09 | 3,25 | 4,33 | 4,34 | 22,61 | |||||
| Expertenprognosen | 49,27 | 50,73 | 2,77 | 3,69 | 3,70 | 13,69 | |||||
| Gesamtdurchschnitt | |||||||||||
| Summen | 49,95 | 50,05 | 3,37 | 4,50 | 4,51 | 31,03 | |||||
| Hochrechnung (12:00 h) | |||||||||||
| gfs Bern | 45,00 | 55,00 | 0,43 | 0,58 | 0,59 | 0,34 | |||||
| LeeWas | 45,70 | 54,30 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,01 | |||||
| Predikon | 44,69 | 55,31 | 0,67 | 0,89 | 0,90 | 0,79 | |||||
| Ergebnis 2026 | 45,58 | 54,42 | |||||||||
| Ja | Nein | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | |||||
| Bargeld-Initiative - direkter Gegenentwurf | |||||||||||
| Ja | Nein | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | |||||
| Ergebnis 2026 | 73,39 | 26,61 | |||||||||
| Prognosen 2026 | |||||||||||
| Wahlbörsen | |||||||||||
| Wahlfieber - Schlusskurs | 67,29 | 32,71 | 4,58 | 6,10 | 7,31 | 37,21 | 9 | ||||
| 50plus1 - Schlusskurs | 58,05 | 41,95 | 11,51 | 15,34 | 17,02 | 235,35 | 16 | ||||
| detaill. Wahlbörsen-Werte | |||||||||||
| Wahlfieber - vor 2. Welle | 58,00 | 42,00 | X | 11,54 | 15,39 | 17,07 | 236,85 | -- | |||
| Wahlfieber - 10 Tage | 58,80 | 41,20 | X | 10,94 | 14,59 | 16,28 | 212,87 | -- | |||
| . | |||||||||||
| 50plus1 - vor 2. Welle | 57,50 | 42,50 | X | 11,92 | 15,89 | 17,57 | 252,49 | -- | |||
| 50plus1 - 10 Tage | 57,07 | 42,93 | X | 12,24 | 16,32 | 17,99 | 266,34 | -- | |||
| weitere kollektive Prognosen | |||||||||||
| Wahlfieber-User | 67,56 | 32,44 | 4,37 | 5,83 | 7,00 | 33,95 | 5 | ||||
| Wahlfieber Average | 67,54 | 32,46 | 4,39 | 5,85 | 7,03 | 34,26 | 7 | ||||
| WaFi Average - 10 Tage | 66,50 | 33,50 | X | 5,17 | 6,89 | 8,19 | 47,47 | -- | |||
| Ja | Nein | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | |||||
| (klassische) Umfragen | |||||||||||
| Umfragen 25.02.2026 - 2. Welle | |||||||||||
| GFS Bern | 70,00 | 30,00 | 2,54 | 3,39 | 4,18 | 11,49 | 1 | ||||
| LeeWas | 65,00 | 35,00 | 6,29 | 8,39 | 9,84 | 70,39 | 14 | ||||
| YouGov | 63,00 | 37,00 | 7,79 | 10,39 | 11,98 | 107,95 | 15 | ||||
| Umfragen Jan. 2026 - 1. Welle | |||||||||||
| GFS Bern - 1. Welle | 67,00 | 33,00 | X | 4,79 | 6,39 | 7,64 | 40,83 | -- | |||
| LeeWas - 1. Welle | 58,00 | 42,00 | X | 11,54 | 15,39 | 17,07 | 236,85 | -- | |||
| YouGov - 1. Welle | 54,00 | 46,00 | X | 14,54 | 19,39 | 20,96 | 375,97 | -- | |||
| Weitere Umfragen | |||||||||||
| XPoll21 | 67,55 | 32,45 | 4,38 | 5,84 | 7,02 | 34,14 | 6 | ||||
| Sendestoerung | 68,00 | 32,00 | 4,04 | 5,39 | 6,50 | 29,05 | 3 | ||||
| Sonstige Umfr.-Prognosen | |||||||||||
| Medientenor Foeg | 58,00 | 42,00 | X | 11,54 | 15,39 | 17,07 | 236,85 | -- | |||
| CH-Polit-X Average | 65,50 | 34,50 | 5,92 | 7,89 | 9,30 | 62,29 | 13 | ||||
| ThP Abst.-Barometer | 67,20 | 32,80 | 4,64 | 6,19 | 7,41 | 38,32 | 10 | ||||
| ThP Abst.-Barometer - Beta | 67,20 | 32,80 | 4,64 | 6,19 | 7,41 | 38,32 | 10 | ||||
| M. Bürcher | 73,00 | 27,00 | X | 0,29 | 0,39 | 0,50 | 0,15 | -- | |||
| KI-generierte Prognosen | |||||||||||
| Grok | 66,00 | 34,00 | X | 5,54 | 7,39 | 8,75 | 54,61 | 12 | |||
| Grok - 10 Tage | 64,00 | 36,00 | X | 7,04 | 9,39 | 10,92 | 88,17 | -- | |||
| Ja | Nein | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | |||||
| Expertenprognosen | |||||||||||
| Wahlfieber Team (MMI) | 68,00 | 32,00 | 4,04 | 5,39 | 6,50 | 29,05 | 3 | ||||
| Sébastien Perseguers | 69,40 | 30,60 | 2,99 | 3,99 | 4,88 | 15,92 | 2 | ||||
| MMI-Wahltrend | 67,49 | 32,51 | 4,42 | 5,90 | 7,08 | 34,80 | 8 | ||||
| MMI Wahltrend 10 Tage | 66,50 | 33,50 | X | 5,17 | 6,89 | 8,19 | 47,47 | -- | |||
| Ja | Nein | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | |||||
| Durchschnittswerte | |||||||||||
| Wahlbörsen | 62,67 | 37,33 | 8,04 | 10,72 | 12,17 | 136,28 | |||||
| Sonst. kollekt. Prognosen | 67,55 | 32,45 | 4,38 | 5,84 | 7,02 | 34,11 | |||||
| Klassische Umfragen | 66,00 | 34,00 | 5,54 | 7,39 | 8,66 | 63,28 | |||||
| Weitere Umfragen | 67,77 | 32,23 | 4,21 | 5,62 | 6,76 | 31,60 | |||||
| Sonstige Umfr.-Prognosen | 66,63 | 33,37 | 5,07 | 6,76 | 8,04 | 46,31 | |||||
| Expertenprognosen | 68,30 | 31,70 | 3,82 | 5,09 | 6,16 | 26,59 | |||||
| Gesamtdurchschnitt | |||||||||||
| Summen | 66,58 | 33,42 | 5,10 | 6,81 | 8,03 | 54,17 | |||||
| Hochrechnung (12:00 h) | |||||||||||
