*******
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
Pflicht: | ||||
SPD | 32. % | |||
CDU | 27. % | |||
AfD | 10. % | |||
FDP | 9. % | |||
Grüne | 11. % | |||
Linke | 2,5. % | |||
Freie W. | 4,5. % | |||
Andere | 4. % | |||
freiwillig: | ||||
Wählende | . % | |||
Ungültige | . % | |||
Kl. Parteien | ||||
Klimaliste | . % | |||
Die Partei | . % | |||
VOLT | . % | |||
ggf. nun | ||||
Sonstige | . % | |||
oder weiter: | ||||
ödp | . % | |||
Tierschutz | . % | |||
Piraten | . % | |||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
...
*******
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
Pflicht: | ||||
SPD | 33,0. % | |||
CDU | 27,5. % | |||
AfD | 9,0. % | |||
FDP | 7,5. % | |||
Grüne | 10,5. % | |||
Linke | 3,0. % | |||
Freie W. | 5,0. % | |||
Andere | 4,5. % | |||
freiwillig: | ||||
Wählende | . % | |||
Ungültige | . % | |||
Kl. Parteien | ||||
Klimaliste | 1,5. % | |||
Die Partei | 0,8. % | |||
VOLT | 0,6. % | |||
ggf. nun | ||||
Sonstige | . % | |||
oder weiter: | ||||
ödp | 0,4. % | |||
Tierschutz | 1,0. % | |||
Piraten | 0,2. % | |||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
*******
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
Pflicht: | ||||
SPD | 33,0. % | |||
CDU | 27,0. % | |||
AfD | 9,5. % | |||
FDP | 7,0. % | |||
Grüne | 10,5. % | |||
Linke | 3,0. % | |||
Freie W. | 5,0. % | |||
Andere | 5,0. % | |||
freiwillig: | ||||
Wählende | . % | |||
Ungültige | . % | |||
Kl. Parteien | ||||
Klimaliste | . % | |||
Die Partei | . % | |||
VOLT | . % | |||
ggf. nun | ||||
Sonstige | . % | |||
oder weiter: | ||||
ödp | . % | |||
Tierschutz | . % | |||
Piraten | . % | |||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
*******
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
Pflicht: | ||||
SPD | 34,0. % | |||
CDU | 27,0. % | |||
AfD | 10,0. % | |||
FDP | 7,0. % | |||
Grüne | 10,0. % | |||
Linke | 3,0. % | |||
Freie W. | 5,0. % | |||
Andere | 4,0. % | |||
freiwillig: | ||||
Wählende | . % | |||
Ungültige | . % | |||
Kl. Parteien | ||||
Klimaliste | 1,0. % | |||
Die Partei | 1,0. % | |||
VOLT | 0,5. % | |||
ggf. nun | ||||
Sonstige | 1,5. % | |||
oder weiter: | ||||
ödp | . % | |||
Tierschutz | . % | |||
Piraten | . % | |||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com