Wie üblich ... bitten wir kurz vor einer Wahl um Eure persönlichen Prognosen und Erwartungen zum realen Ausgang eben dieser Wahl.
*******
Bitte, beachtet die folgenden Hinweise und nutzt die zur Verfügung gestellten Tabellen weiter unter auf dieser Seite.
*******
Wir weisen im weiteren darauf hin, dass die (offizielle) Abkürzung für Sachsen-Anhalt entweder "ST" oder aber "LSA" lautet, und bitten um entsprechende Beachtung.
*******
*******
Bevor Irritatioen aufkommen:
Wahlbörsen Team = Wahlfieber Team
Dieser Fehler wurde leider zu spät bemerkt.
Hinweise zum Abgeben der eigenen, persönlichen "Prognosen":
**********************************
ACHTUNG!
Bitte die eigene/n Prognose/n möglichst anhand der nachfolgenden Tabellen abgeben.
Ob das wohl klappt? Wir sind gespannt.
*********
Vorgehensweise - zum Erstellen der eigenen Prognose:
1. die nachfolgende Tabelle komplett markieren - notfalls das gesamte Post und den überflüsssigen Text anschließend löschen
2. das Markierte kopieren --- rechte Maustaste - und so weiter und so folgt...
3. an geeigneter Stelle an einem Post in diesem Thread auf "Antworten" klicken
4. im neuen Fenster das zuvor Markierte und Kopierte einfügen
5. die einzelnen Zellen in der Tabelle mit der eigenen Prognose füllen --- dabei die Pflichtangaben für die eigene Prognose beachten (also v.a. für die Parlamentsparteien) ---- freiwllig können Erwartungen für die kleinen Parteien abgegeben werden --- falls angesagt, Kommentare hinterlassen - entweder, falls kurz, in der Spalte "Anmerkungen" oder, falls länger, unterhalb der Tabelle.
6. auf "Posting erstellen" klicken und damit abschicken.
*********************
Falls (Schreib-)Probleme auftreten sollten - zb unter der eigenen Tabelle kann kein Text eingegeben werden oder an anderer Stelle.
Wie folgt vorgehen:
1. in der Navigationsleiste oberhalb des Eingabefensters - ganz rechts - auf "html" klicken ... es öffnet sich ein neues Fenster
2. dort an der richtigen und geeigneten Stelle folgendes - mit allen Sonderzeichen - einfügen:
<p> Hier Text einfügen </p>
Achtung: Alles innerhalb von <table> ..... </table> ist - für den Laien - absolut tabu. Die Tabelle könnte/dürfte zerstört werden. Dort also nur etwas einfügen, wenn man sich mit html auskennt.
3. auf "Aktualisieren" klicken - das html-Fenster schließt sich
4. eigenen Text an entsprechender Stelle eingeben.
*******************
Wer beabsichtigt, mehr als eine Erwartung abzugeben - quasi eine fortlaufende Erwartung -. nimmt bitte die Tabelle, die mehrere Spalten vorgibt.
*******************
*******************
Bitte ausnahmslos exakte Werte angeben - z.B. 10,0 % oder 10,15 % - Spannbreiten ggf. unter "Anmerkungen" - längere Anmerkungen unterhalb der Tabelle - einfügen.
Zu beachten: Die Summe der Erwartungen sollte (zumindest annähernd) 100 % ergeben - geringe Abweichungen von exakt 100 sind zumeist unerheblich. "Gering" bedeutet hierbei: im (unteren) einstelligen Promillebereich. (In konkreten Zahlen: zwischen minimum 99,5 und maximum 100,5%)
*******
Für die einmalige Prognose
************************
*******
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
Pflicht: | ||||
CDU | . % | |||
AfD | . % | |||
Linke | . % | |||
SPD | . % | |||
Grüne | . % | |||
FDP | . % | |||
Freie W. | . % | |||
Andere | . % | |||
freiwillig: | ||||
Wählende | . % | |||
Ungültige | . % | |||
Kl. Parteien | ||||
3 Tierschutzparteien | . % | |||
dieBasis | . % | |||
W2020 | . % | |||
Die Partei | . % | |||
Klimaliste | . % | |||
ödp | % | |||
Sonstige | % | |||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
...
*************************************
*************************************
*************************************
für eine mehrmalige prognose
*******
Partei | Erwartung | Erwartung | Erwartung | Anmerkungen |
Datum | Datum | Datum | ||
Pflicht: | ||||
CDU | % | % | % | |
AfD | % | % | % | |
Linke | % | % | % | |
SPD | % | % | % | |
Grüne | % | % | % | |
FDP | % | % | % | |
Freie W. | % | % | % | |
Andere | % | % | % | |
freiwillig: | ||||
Wählende | % | . % | % | |
Ungültige | % | . % | % | |
Kl. Parteien | ||||
3 Tierschutzparteien | % | % | % | |
dieBasis | % | % | % | |
W2020 | % | % | % | |
Die PArtei | % | % | % | |
Klimaliste | % | % | % | |
ödp | % | % | % | |
Sonstige | % | % | % | |
...
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
Maßgeblich sind im Zweifel die jüngsten Zahlen.
.............
****************
*******
>Partei | Erwartung | Erwartung | Erwartung | Anmerkungen |
29.05.2021 | 02.06.2021 | Datum | ||
Pflicht: | ||||
CDU | 27,0 % | 28,0 % | % | Tendenz: steigend |
AfD | 23,5 % | 22,5 % | % | |
Linke | 10,5 % | 11,0 % | % | |
SPD | 10,5 % | 10,5 % | % | |
Grüne | 9,0 % | 8,5 % | % | |
FDP | 8,0 % | 8,0 % | % | Tendenz: fallend |
Freie W. | 3,5 % | 3,5 % | % | |
Andere | 8,0 % | 8,0 % | % | |
freiwillig: | ||||
Wählende | % | . % | % | |
Ungültige | % | . % | % | |
Kl. Parteien | ||||
3 Tierschutzparteien | 3,0 % | 3,0 % | % | |
dieBasis | 1,0 % | 1,0 % | % | |
W2020 | 0,5 % | 0,5 % | % | |
Die Partei | 0,7 % | 0,7 % | % | |
Klimaliste | 0,6 % | 0,6 % | % | |
ödp | 0,5 % | 0,4 % | % | |
Sonstige | 1,7 % | 1,8 % | % | |
...
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
Die Prognose wird bis zum Wahltag weiter verfeinert.
Maßgeblich sind im Zweifel die jüngsten Zahlen.
Wir haben versehentlich den falschen Nick benutzt.
Statt "Wahlfieber Team" den alternativen Nick "Wahlbörsen Team".
******
Es hat also niemand in unserem Namen gepostet, nur wir als Wahlfieber Team unter einem anderen, auf der originären Wahlfieber-Plattform nicht so gebräuchlichen Nick. Der Nick "Wahlbörsen Team" tritt normalerweise - wie einige Heavy-User sicher wissen - lediglich in den Foren unserer Kooperationspartner in Aktion.
CDU | AfD | Linke | SPD | Grüne | FDP | Freie W. ** | Andere | |
Ergebnis 2016 | 29,80 | 24,30 | 16,30 | 10,60 | 5,20 | 4,90 | 2,20 | 8,90 |
Prognosen 2021 | ||||||||
Wahlbörsen * | ||||||||
Wahlfieber | 27,80 | 24,00 | 10,70 | 9,50 | 8,50 | 8,50 | 3,50 | 11,00 |
Wahlfieber intern | 26,40 | 23,50 | 10,50 | 11,00 | 9,20 | 8,00 | 3,20 | 11,40 |
weitere Wahlbörsen | ||||||||
PESM Prognosys | 26,50 | 23,50 | 11,70 | 10,50 | 9,60 | 7,85 | 0,00 | 10,35 |
Umfragen | ||||||||
FGW - Politbarometer II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FGW - Politbarometer I | 29,00 | 23,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 3,00 | 10,00 |
Infratest Dimag - ARD | 28,00 | 24,00 | 10,00 | 11,00 | 9,00 | 8,00 | 3,00 | 10,00 |
Infratest Dimag - MDR | 27,00 | 20,00 | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 8,00 | 0,00 | 10,00 |
Civey | 27,40 | 23,10 | 12,00 | 12,40 | 9,10 | 7,80 | 0,00 | 8,20 |
XXX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Insa | 25,00 | 26,00 | 13,00 | 10,00 | 11,00 | 8,00 | 0,00 | 7,00 |
weitere Umfr.-Prognosen | ||||||||
DAWUM | 27,40 | 24,30 | 11,30 | 10,30 | 9,60 | 8,00 | 2,70 | 9,10 |
Wahlkreisprognose.de | 28,50 | 24,50 | 10,50 | 11,00 | 8,00 | 7,00 | 3,00 | 10,50 |
CDU | AfD | Linke | SPD | Grüne | FDP | Freie W. ** | Andere | |
Einzelprognosen | ||||||||
Wahlfieber Team (MMI) | 27,00 | 23,50 | 10,50 | 10,50 | 9,00 | 8,00 | 3,50 | 11,50 |
Prognosys Master Vote | 27,20 | 22,80 | 11,30 | 11,00 | 9,70 | 7,80 | 0,00 | 10,20 |
PrognosUmfragen | 27,00 | 23,00 | 13,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 13,00 |
Romani seniores, Aenii *** | 24,75 | 21,50 | 12,75 | 10,75 | 13,00 | 8,00 | 0,00 | 9,25 |
Durchschnittswerte | ||||||||
Wahlbörsen * | 26,90 | 23,67 | 10,97 | 10,33 | 9,10 | 8,12 | 0,00 | 10,92 |
Umfragen | 27,28 | 23,22 | 11,60 | 11,08 | 9,82 | 7,96 | 0,00 | 9,04 |
Einzelprognosen | 26,49 | 22,70 | 11,89 | 10,06 | 9,93 | 7,95 | 0,00 | 10,99 |
Sonstige Prognosen | 27,95 | 24,40 | 10,90 | 10,65 | 8,80 | 7,50 | 0,00 | 9,80 |
Gesamtdurchschnitt | 27,06 | 23,33 | 11,45 | 10,56 | 9,55 | 7,93 | 0,00 | 10,12 |
Anmerkungen:
* )
Bei den Wahlbörsen handelt es sich jeweils um Zwischenstände, die am späten Abend abgelesen worden sind.
----------------------------------------------
** )
Die Angaben zu den Freien Wählern sind rein informativ und fließen nicht in die Durchschnittsberechnungen ein, da einmal mehr nicht alle "Institute" die Partei ausweisen.
-----------------------------------------------
*** )
Für diese Einzelprognose wurde bereits am 26.05.2021 eine finale Prognose abgegeben (welche hier angeführt worden ist) Möglicherweise ist diese "finale Prognose" doch noch nicht so final wie in der letzten Woche großmundig verkündet.
*******
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
Pflicht: | ||||
CDU | 28,5 % | |||
AfD | 22,0 % | da ist noch Luft nach unten | ||
Linke | 11.0 % | |||
SPD | 11.0 % | |||
Grüne | 8.0 % | da ist ebenfalls Luft nach unten | ||
FDP | 7,5 % | Gelb kann auch vor Grün liegen | ||
Freie W. | 3,0 % | das könnte auch mehr werden | ||
Andere | 9.0 % | die große Unbekannte | ||
freiwillig: | ||||
Wählende | . % | |||
Ungültige | . % | |||
Kl. Parteien | ||||
3 Tierschutzparteien | 3,0 % | |||
dieBasis | 1,0 % | |||
W2020 | 0,8 % | |||
Die Partei | 0,8 % | |||
Klimaliste | 0,7 % | |||
ödp | 0,5 % | |||
Sonstige | 2,2 % | |||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
Ich hätte mir gewünscht, die Freien Wähler schaffen auch in LSA den Einzug. Dadurch wäre die Bundestagswahl richtig spannend geworden.
*******
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
Pflicht: | Stand: 02.06.2021 | |||
CDU | 28,5 % | |||
AfD | 22,0 % | |||
Linke | 11.5 % | |||
SPD | 10.5 % | |||
Grüne | 8.0 % | |||
FDP | 7,5 % | |||
Freie W. | 3,5 % | |||
Andere | 8,5 % | |||
freiwillig: | ||||
Wählende | . % | |||
Ungültige | . % | |||
Kl. Parteien | ||||
3 Tierschutzparteien | 3,0 % | |||
dieBasis | 1,2 % | |||
W2020 | 0,6 % | |||
Die Partei | 0,4 % | |||
Klimaliste | 0,6 % | |||
ödp | 0,4 % | |||
Sonstige | 2,3 % | |||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
Ich werde mich endgültig am Freitagabend oder Samstag i, Laufe des Tages festlegen.
Meine Prognose
CDU 28,5
AfD 24,5
Linke 11,5
SPD 10
Grüne 7,5
FDP 7,0
Sonstige 11,0
*******
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
Pflicht: | ||||
CDU | 27 % | |||
AfD | 24,5 % | |||
Linke | 12,5 % | |||
SPD | 11 % | |||
Grüne | 8,5 % | |||
FDP | 6,5 % | |||
Freie W. | 4 % | |||
Andere | 6 % | |||
freiwillig: | ||||
Wählende | . % | |||
Ungültige | . % | |||
Kl. Parteien | ||||
3 Tierschutzparteien | . % | |||
dieBasis | . % | |||
W2020 | . % | |||
Die Partei | . % | |||
Klimaliste | . % | |||
ödp | % | |||
Sonstige | % | |||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
*************************************
*************************************
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com