Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 19.11.2024 01:00
Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|---|---|
1 | milton | 48.090,12 (20) | 54.796,24 (2) | 102.886,36 (1) | +2,89 % |
2 | Laie | 25.711,10 (21) | 76.143,05 (1) | 101.854,15 (2) | +1,85 % |
3 | Bergischer | 49.981,75 (18) | 50.998,09 (4) | 100.979,84 (3) | +0,98 % |
4 | Hauke Haien | - (3) | - (19) | - (4) | +0,92 % |
5 | Mercouri | - (16) | - (5) | - (5) | +0,90 % |
6 | gruener (Luddit) | - (17) | - (5) | - (6) | +0,90 % |
7 | Zappa | 50.000,00 (4) | 50.903,53 (7) | 100.903,53 (7) | +0,90 % |
7 | Wahlfieber Team | - (4) | - (7) | - (7) | +0,90 % |
7 | Retsina | - (4) | - (7) | - (7) | +0,90 % |
7 | maceo | - (4) | - (7) | - (7) | +0,90 % |
7 | boshomo | 50.000,00 (4) | 50.903,53 (7) | 100.903,53 (7) | +0,90 % |
7 | GrouchoMarx | 50.000,00 (4) | 50.903,53 (7) | 100.903,53 (7) | +0,90 % |
7 | last-exit | - (4) | - (7) | - (7) | +0,90 % |
7 | Midnight Choir | 50.000,00 (4) | 50.903,53 (7) | 100.903,53 (7) | +0,90 % |
7 | Jack Bauer | 50.000,00 (4) | 50.903,53 (7) | 100.903,53 (7) | +0,90 % |
7 | Josy | - (4) | - (7) | - (7) | +0,90 % |
7 | Dr.Ottl | - (4) | - (7) | - (7) | +0,90 % |
7 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (4) | 50.903,53 (7) | 100.903,53 (7) | +0,90 % |
19 | Wahlhelfer-HH | 49.782,83 (19) | 51.044,74 (3) | 100.827,57 (19) | +0,83 % |
20 | saladin | 79.681,00 (1) | 20.386,93 (21) | 100.067,93 (20) | +0,07 % |
21 | mühldorfer | 62.154,15 (2) | 36.348,47 (20) | 98.502,62 (21) | -1,50 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.