Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 07.11.2025 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | last-exit | - (3) | - (2) | - (1) | +14,42 % |
| 2 | Major Boothroyd | 59.725,00 (2) | 49.526,00 (12) | 109.251,00 (2) | +9,25 % |
| 3 | GrouchoMarx | 60.525,00 (1) | 39.778,00 (13) | 100.303,00 (3) | +0,30 % |
| 4 | Dominique Kupfer | 49.976,77 (11) | 49.655,26 (3) | 99.632,03 (4) | -0,37 % |
| 5 | Dr.Ottl | - (6) | - (5) | - (5) | -0,37 % |
| 5 | gruener (Luddit) | - (6) | - (5) | - (5) | -0,37 % |
| 5 | sharpnutzer | 50.000,00 (6) | 49.630,00 (5) | 99.630,00 (5) | -0,37 % |
| 5 | maceo | - (6) | - (5) | - (5) | -0,37 % |
| 5 | Retsina | - (6) | - (5) | - (5) | -0,37 % |
| 5 | milton | 50.048,74 (4) | 49.581,26 (11) | 99.630,00 (5) | -0,37 % |
| 11 | Wahlhelfer-HH | 49.974,49 (12) | 49.653,48 (4) | 99.627,97 (11) | -0,37 % |
| 12 | Hauke Haien | - (5) | - (10) | - (12) | -0,37 % |
| 13 | joschie991 | 20,00 (13) | 74.384,80 (1) | 74.404,80 (13) | -25,60 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.