Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 21.01.2026 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | last-exit | - (1) | - (12) | - (1) | +11,72 % |
| 2 | Dominique Kupfer | 62.500,00 (2) | 47.030,00 (10) | 109.530,00 (2) | +9,53 % |
| 3 | gruener (Luddit) | - (3) | - (10) | - (3) | +9,42 % |
| 4 | Major Boothroyd | 57.556,00 (4) | 49.790,12 (9) | 107.346,12 (4) | +7,35 % |
| 5 | Dr.Ottl | - (6) | - (3) | - (5) | +4,06 % |
| 5 | GrouchoMarx | 50.000,00 (6) | 54.060,00 (3) | 104.060,00 (5) | +4,06 % |
| 5 | maceo | - (6) | - (3) | - (5) | +4,06 % |
| 5 | Hauke Haien | - (6) | - (3) | - (5) | +4,06 % |
| 5 | salbei | 50.000,00 (6) | 54.060,00 (3) | 104.060,00 (5) | +4,06 % |
| 5 | Wahlhelfer-HH | 50.028,12 (5) | 54.031,88 (8) | 104.060,00 (5) | +4,06 % |
| 11 | Josy | - (11) | - (2) | - (11) | +4,06 % |
| 12 | joschie991 | 84,38 (12) | 82.208,12 (1) | 82.292,50 (12) | -17,71 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.