Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 21.01.2026 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr.Ottl | - (5) | - (2) | - (1) | -44,71 % |
| 1 | EKG | 47.000,00 (1) | 0,00 (18) | 47.000,00 (1) | -44,71 % |
| 1 | gruener (Luddit) | - (2) | - (17) | - (1) | -44,71 % |
| 1 | Bergischer | 36.440,00 (3) | 10.560,00 (16) | 47.000,00 (1) | -44,71 % |
| 1 | Rosevietarot | 35.480,00 (4) | 11.520,00 (15) | 47.000,00 (1) | -44,71 % |
| 1 | last-exit | - (5) | - (2) | - (1) | -44,71 % |
| 1 | milton | 35.000,00 (5) | 12.000,00 (2) | 47.000,00 (1) | -44,71 % |
| 1 | GrouchoMarx | 35.000,00 (5) | 12.000,00 (2) | 47.000,00 (1) | -44,71 % |
| 1 | Dominique Kupfer | 35.000,00 (5) | 12.000,00 (2) | 47.000,00 (1) | -44,71 % |
| 1 | joschie991 | 11.000,00 (18) | 36.000,00 (1) | 47.000,00 (1) | -44,71 % |
| 1 | Josy | - (5) | - (2) | - (1) | -44,71 % |
| 1 | salbei | 35.000,00 (5) | 12.000,00 (2) | 47.000,00 (1) | -44,71 % |
| 1 | basilikum | 35.000,00 (5) | 12.000,00 (2) | 47.000,00 (1) | -44,71 % |
| 1 | Retsina | - (5) | - (2) | - (1) | -44,71 % |
| 1 | an-d | - (5) | - (2) | - (1) | -44,71 % |
| 1 | Andena | 35.000,00 (5) | 12.000,00 (2) | 47.000,00 (1) | -44,71 % |
| 1 | sharpnutzer | 35.000,00 (5) | 12.000,00 (2) | 47.000,00 (1) | -44,71 % |
| 1 | Hauke Haien | - (5) | - (2) | - (1) | -44,71 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.