Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 17.01.2026 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wert12 | - (1) | - (1) | - (1) | +45,13 % |
| 2 | gruener (Luddit) | - (15) | - (6) | - (2) | +3,41 % |
| 3 | Major Boothroyd | 43.995,00 (16) | 48.708,00 (5) | 92.703,00 (3) | +3,00 % |
| 4 | sharpnutzer | 48.675,16 (12) | 43.834,65 (10) | 92.509,81 (4) | +2,79 % |
| 5 | Bergischer | 42.824,04 (17) | 48.185,57 (7) | 91.009,61 (5) | +1,12 % |
| 6 | Hauke Haien | - (2) | - (20) | - (6) | +0,99 % |
| 7 | Wahlhelfer-HH | 39.887,13 (19) | 50.895,63 (3) | 90.782,76 (7) | +0,87 % |
| 8 | bekol | 32.828,79 (20) | 57.899,61 (2) | 90.728,40 (8) | +0,81 % |
| 9 | Rosevietarot | 45.903,63 (14) | 44.650,61 (9) | 90.554,24 (9) | +0,62 % |
| 10 | Retsina | - (3) | - (21) | - (10) | +0,61 % |
| 11 | Dr.Ottl | - (13) | - (11) | - (11) | +0,57 % |
| 12 | Seatditsch | 50.000,00 (4) | 40.348,00 (13) | 90.348,00 (12) | +0,39 % |
| 12 | last-exit | - (4) | - (13) | - (12) | +0,39 % |
| 12 | Wahlfieber Team | - (4) | - (13) | - (12) | +0,39 % |
| 12 | Cohen | 50.000,00 (4) | 40.348,00 (13) | 90.348,00 (12) | +0,39 % |
| 12 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (4) | 40.348,00 (13) | 90.348,00 (12) | +0,39 % |
| 12 | GrouchoMarx | 50.000,00 (4) | 40.348,00 (13) | 90.348,00 (12) | +0,39 % |
| 12 | Zappa | 50.000,00 (4) | 40.348,00 (13) | 90.348,00 (12) | +0,39 % |
| 19 | mühldorfer | 49.715,40 (11) | 40.628,00 (12) | 90.343,40 (19) | +0,38 % |
| 20 | thomas24 | 40.623,30 (18) | 46.774,46 (8) | 87.397,76 (20) | -2,89 % |
| 21 | joschie991 | 0,18 (21) | 49.791,88 (4) | 49.792,06 (21) | -44,68 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.