Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 10.06.2026 14:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baghira14 | - (15) | - (9) | - (1) | +5.24 % |
| 2 | W.I.Uljanow | 116,832.91 (2) | 40,694.20 (22) | 157,527.11 (2) | +5.02 % |
| 3 | Bergischer | 49,915.03 (22) | 104,274.56 (2) | 154,189.59 (3) | +2.79 % |
| 4 | Dr.Ottl | - (16) | - (3) | - (4) | +2.43 % |
| 4 | maceo | - (16) | - (3) | - (4) | +2.43 % |
| 4 | last-exit | - (16) | - (3) | - (4) | +2.43 % |
| 4 | Dominique Kupfer | 50,000.00 (16) | 103,650.00 (3) | 153,650.00 (4) | +2.43 % |
| 4 | HIM | 50,000.00 (16) | 103,650.00 (3) | 153,650.00 (4) | +2.43 % |
| 4 | gruener (Luddit) | - (16) | - (3) | - (4) | +2.43 % |
| 10 | Rosevietarot | 59,965.87 (14) | 93,331.85 (10) | 153,297.72 (10) | +2.20 % |
| 11 | milton | 61,108.37 (13) | 91,995.21 (11) | 153,103.58 (11) | +2.07 % |
| 12 | bekol | 92,408.11 (10) | 60,211.14 (14) | 152,619.25 (12) | +1.75 % |
| 13 | derjörglvomHimmel | 69,305.73 (12) | 83,110.64 (12) | 152,416.37 (13) | +1.61 % |
| 14 | sharpnutzer | 93,349.93 (9) | 59,005.87 (15) | 152,355.80 (14) | +1.57 % |
| 15 | manfred | 87,764.45 (11) | 64,280.48 (13) | 152,044.93 (15) | +1.36 % |
| 16 | Major Boothroyd | 100,000.00 (4) | 51,825.00 (16) | 151,825.00 (16) | +1.22 % |
| 16 | Jack Bauer | 100,000.00 (4) | 51,825.00 (16) | 151,825.00 (16) | +1.22 % |
| 16 | GrouchoMarx | 100,000.00 (4) | 51,825.00 (16) | 151,825.00 (16) | +1.22 % |
| 16 | Hauke Haien | - (4) | - (16) | - (16) | +1.22 % |
| 16 | Josy | - (4) | - (16) | - (16) | +1.22 % |
| 21 | Wahlhelfer-HH | 100,061.06 (3) | 51,751.64 (21) | 151,812.70 (21) | +1.21 % |
| 22 | mühldorfer | 118,221.12 (1) | 31,608.37 (23) | 149,829.49 (22) | -0.11 % |
| 23 | joschie991 (!) | 2.82 (23) | 145,523.34 (1) | 145,526.16 (23) | -2.98 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.