Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 04.11.2025 13:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | joschie991 | 5,200.00 (8) | 95,050.00 (1) | 100,250.00 (1) | +0.25 % | 
| 2 | Hauke Haien | - (7) | - (2) | - (2) | +0.05 % | 
| 2 | GrouchoMarx | 52,495.00 (6) | 47,555.00 (3) | 100,050.00 (2) | +0.05 % | 
| 2 | maceo | - (5) | - (4) | - (2) | +0.05 % | 
| 2 | Dr.Ottl | - (3) | - (6) | - (2) | +0.05 % | 
| 2 | Major Boothroyd | 60,000.00 (2) | 40,050.00 (7) | 100,050.00 (2) | +0.05 % | 
| 2 | gruener (Luddit) | - (1) | - (8) | - (2) | +0.05 % | 
| 8 | last-exit | - (4) | - (5) | - (8) | -0.15 % | 
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.