Aktie | +/- Beginn | Prognose |
---|---|---|
P CSU D-2025-BTW-BY-CSU | +6,30 | 38,00 % |
P SPD D-2025-BTW-BY-SPD | -7,00 | 11,00 % |
P Grüne D-2025-BTW-BY-GRU | -1,40 | 12,70 % |
P FDP D-2025-BTW-BY-FDP | - | - % |
P AfD D-2025-BTW-BY-AFD | - | - % |
P Freie Wähler D-2025-BTW-BY-KL-FW | -1,50 | 6,00 % |
P Linke D-2025-BTW-BY-LIN | -1,68 | 1,12 % |
P BP D-2025-BTW-BY-PI | +0,59 | 0,99 % |
P BSW D-2025-BTW-BY-KL-NP | +2,00 | 2,00 % |
P Andere D-2025-BTW-BY-AND | -2,30 | 3,70 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.