| Aktie | +/- Beginn | Prognose |
|---|---|---|
| P FDP D-2026-BW-KL-FDP | -5.78 | 4.72 % |
| P Linke D-2026-BW-KL-LIN | +2.94 | 6.54 % |
| P Freie W. D-2026-BW-KL-FW | -0.55 | 2.45 % |
| P Die PARTEI D-2026-BW-KL-PA | -0.56 | 0.64 % |
| P dieBasis D-2026-BW-KL-RE | -0.22 | 0.78 % |
| P Klimaliste D-2026-BW-KL-NP | -0.47 | 0.43 % |
| P ödp D-2026-BW-KL-OD | -0.03 | 0.77 % |
| P Volt D-2026-BW-KL-TS | +0.16 | 0.66 % |
| P BSW D-2026-BW-KL-BSW | +2.04 | 2.04 % |
| P Tierschutz D-2026-BW-KL-PI | +1.19 | 1.19 % |
| P WerteUnion D-2026-BW-KL-AFD | +0.30 | 0.30 % |
| P Others D-2026-BW-KL-SO | -0.58 | 0.62 % |
| P Difference D-2026-BW-KL-DI | +2.25 | 9.55 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.