Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 26.01.2026 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wert12 | - (1) | - (1) | - (1) | +41,19 % |
| 2 | gruener (Luddit) | - (21) | - (7) | - (2) | +3,42 % |
| 3 | sharpnutzer | 48.075,35 (18) | 44.669,17 (10) | 92.744,52 (3) | +3,05 % |
| 4 | Major Boothroyd | 43.995,00 (22) | 48.724,00 (5) | 92.719,00 (4) | +3,02 % |
| 5 | bekol | 32.828,79 (26) | 59.081,61 (2) | 91.910,40 (5) | +2,12 % |
| 6 | Hauke Haien | - (2) | - (26) | - (6) | +1,50 % |
| 7 | Bergischer | 42.463,75 (23) | 48.646,96 (6) | 91.110,71 (7) | +1,23 % |
| 8 | Retsina | - (3) | - (27) | - (8) | +1,11 % |
| 9 | Dr.Ottl | - (19) | - (11) | - (9) | +0,92 % |
| 10 | Rosevietarot | 45.890,51 (20) | 44.939,66 (9) | 90.830,17 (10) | +0,92 % |
| 11 | salbei | 50.000,00 (5) | 40.804,00 (13) | 90.804,00 (11) | +0,89 % |
| 11 | Wahlfieber Team | - (5) | - (13) | - (11) | +0,89 % |
| 11 | GrouchoMarx | 50.000,00 (5) | 40.804,00 (13) | 90.804,00 (11) | +0,89 % |
| 11 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (5) | 40.804,00 (13) | 90.804,00 (11) | +0,89 % |
| 11 | Cohen | 50.000,00 (5) | 40.804,00 (13) | 90.804,00 (11) | +0,89 % |
| 11 | Laie | 50.000,00 (5) | 40.804,00 (13) | 90.804,00 (11) | +0,89 % |
| 11 | concordia | - (5) | - (13) | - (11) | +0,89 % |
| 11 | basilikum | 50.000,00 (5) | 40.804,00 (13) | 90.804,00 (11) | +0,89 % |
| 11 | Josy | - (5) | - (13) | - (11) | +0,89 % |
| 11 | Seatditsch | 50.000,00 (5) | 40.804,00 (13) | 90.804,00 (11) | +0,89 % |
| 11 | Zappa | 50.000,00 (5) | 40.804,00 (13) | 90.804,00 (11) | +0,89 % |
| 11 | last-exit | - (5) | - (13) | - (11) | +0,89 % |
| 23 | mühldorfer | 49.715,40 (17) | 41.084,00 (12) | 90.799,40 (23) | +0,89 % |
| 24 | an-d | - (4) | - (25) | - (24) | +0,87 % |
| 25 | Wahlhelfer-HH | 39.804,34 (25) | 50.953,86 (3) | 90.758,20 (25) | +0,84 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.