Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 10.01.2026 19:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wert12 | - (1) | - (1) | - (1) | +46,57 % |
| 2 | gruener (Luddit) | - (15) | - (6) | - (2) | +4,38 % |
| 3 | Major Boothroyd | 43.995,00 (16) | 49.798,90 (5) | 93.793,90 (3) | +4,22 % |
| 4 | Wahlhelfer-HH | 39.888,70 (19) | 52.033,43 (4) | 91.922,13 (4) | +2,14 % |
| 5 | Bergischer | 42.648,76 (17) | 49.120,74 (7) | 91.769,50 (5) | +1,97 % |
| 6 | sharpnutzer | 50.546,79 (4) | 40.523,75 (11) | 91.070,54 (6) | +1,19 % |
| 7 | Rosevietarot | 45.899,88 (14) | 45.000,50 (9) | 90.900,38 (7) | +1,00 % |
| 8 | Dr.Ottl | - (13) | - (10) | - (8) | +0,80 % |
| 9 | Hauke Haien | - (2) | - (21) | - (9) | +0,43 % |
| 10 | Retsina | - (3) | - (20) | - (10) | +0,40 % |
| 11 | bekol | 32.828,79 (20) | 57.352,48 (3) | 90.181,27 (11) | +0,20 % |
| 12 | mühldorfer | 50.000,00 (5) | 40.164,00 (12) | 90.164,00 (12) | +0,18 % |
| 12 | Seatditsch | 50.000,00 (5) | 40.164,00 (12) | 90.164,00 (12) | +0,18 % |
| 12 | last-exit | - (5) | - (12) | - (12) | +0,18 % |
| 12 | Wahlfieber Team | - (5) | - (12) | - (12) | +0,18 % |
| 12 | Cohen | 50.000,00 (5) | 40.164,00 (12) | 90.164,00 (12) | +0,18 % |
| 12 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (5) | 40.164,00 (12) | 90.164,00 (12) | +0,18 % |
| 12 | GrouchoMarx | 50.000,00 (5) | 40.164,00 (12) | 90.164,00 (12) | +0,18 % |
| 12 | Zappa | 50.000,00 (5) | 40.164,00 (12) | 90.164,00 (12) | +0,18 % |
| 20 | thomas24 | 40.578,92 (18) | 48.495,67 (8) | 89.074,59 (20) | -1,03 % |
| 21 | joschie991 | 0,18 (21) | 61.187,05 (2) | 61.187,23 (21) | -32,01 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.