| Aktie | +/- Beginn | Prognose |
|---|---|---|
| P Grüne D-2026-BY-KW-M-GRU | -6.88 | 22.22 % |
| P CSU D-2026-BY-KW-M-CDU | +2.36 | 26.46 % |
| P SPD D-2026-BY-KW-M-SPD | +1.00 | 23.00 % |
| P ÖDP D-2026-BY-KW-M-PI | +1.00 | 5.00 % |
| P Others D-2026-BY-KW-M-SO | +5.10 | 9.00 % |
| P FDP D-2026-BY-KW-M-FDP | -1.25 | 2.25 % |
| P Linke D-2026-BY-KW-M-LIN | +2.25 | 5.55 % |
| P FWG D-2026-BY-KW-M-FW | -0.05 | 2.45 % |
| P Volt D-2026-BY-KW-M-SSW | +0.20 | 2.00 % |
| P Others D-2026-BY-KW-M-AND | -1.47 | 4.33 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.