| Aktie | +/- Beginn | Prognose |
|---|---|---|
| P CDU D-2026-HE-KW-WI-CDU | -4.20 | 19.00 % |
| P Grüne D-2026-HE-KW-WI-GRU | -0.20 | 21.50 % |
| P SPD D-2026-HE-KW-WI-SPD | -5.05 | 14.65 % |
| P FDP D-2026-HE-KW-WI-FDP | -5.80 | 5.00 % |
| P AfD D-2026-HE-KW-WI-ALFA | +6.45 | 14.45 % |
| P Linke D-2026-HE-KW-WI-LIN | +1.50 | 7.40 % |
| P Volt D-2026-HE-KW-WI-NP | +1.40 | 5.00 % |
| P Freie W. D-2026-HE-KW-WI-APPD | +2.50 | 5.00 % |
| P BSW D-2026-HE-KW-WI-PA | +5.00 | 5.00 % |
| P Others D-2026-HE-KW-WI-AND | +0.40 | 5.00 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.