Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
| Aktie | +/- Beginn | Prognose |
|---|---|---|
| P SPD D-2026-RP-I2-SPD | -13.49 | 22.21 % |
| P CDU D-2026-RP-I2-CDU | -1.70 | 26.00 % |
| P Grüne D-2026-RP-I2-GRU | +0.70 | 10.00 % |
| P AfD D-2026-RP-I2-AFD | +12.92 | 21.22 % |
| P FDP D-2026-RP-I2-FDP | -3.00 | 2.50 % |
| P Freie Wähler D-2026-RP-I2-FW | -1.08 | 4.32 % |
| P Linke D-2026-RP-I2-LIN | +3.55 | 6.05 % |
| P Tierschutz D-2026-RP-I2-TS | -0.60 | 1.10 % |
| P Volt D-2026-RP-I2-NP | +2.00 | 3.00 % |
| P Others D-2026-RP-I2-AND | +1.65 | 4.55 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.