Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
| Aktie | +/- Beginn | Prognose |
|---|---|---|
| P SPD D-2026-RP-I2-SPD | -8,89 | 26,81 % |
| P CDU D-2026-RP-I2-CDU | +0,30 | 28,00 % |
| P Grüne D-2026-RP-I2-GRU | -0,94 | 8,36 % |
| P AfD D-2026-RP-I2-AFD | +11,80 | 20,10 % |
| P FDP D-2026-RP-I2-FDP | -3,60 | 1,90 % |
| P Freie Wähler D-2026-RP-I2-FW | -0,64 | 4,76 % |
| P Linke D-2026-RP-I2-LIN | +3,05 | 5,55 % |
| P Tierschutz D-2026-RP-I2-TS | -0,30 | 1,40 % |
| P Volt D-2026-RP-I2-NP | -0,23 | 0,77 % |
| P BSW D-2026-RP-I2-BSW | +1,75 | 1,76 % |
| P Andere D-2026-RP-I2-AND | -2,39 | 0,50 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.