Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 | 17 | 36 |
Landtagswahl Salzburg 2018 | 21 | 43 |
Landtagswahl Kärnten 2018 (kl. Parteien) | 6 | 18 |
Landtagswahl Kärnten 2018 | 24 | 31 |
Landtagswahl Tirol 2018 | 38 | 44 |
Landtagswahl Niederösterreich 2018 | 14 | 49 |
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) | 77 | 86 |
Nationalratswahlen Österreich 2017 | 113 | 118 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Landtagswahl Kärnten 2018 (kl. Parteien) | 6 | 18 |
Landtagswahl Niederösterreich 2018 | 14 | 49 |
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 | 17 | 36 |
Landtagswahl Kärnten 2018 | 24 | 31 |
Landtagswahl Salzburg 2018 | 21 | 43 |
Landtagswahl Tirol 2018 | 38 | 44 |
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) | 77 | 86 |
Nationalratswahlen Österreich 2017 | 113 | 118 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com