Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Democratic Primaries | 18 | 132 |
Dtl. - Kl. Parteien (interner Markt) | 30 | 113 |
Europäisches Parlament | 30 | 85 |
Tirol - Koalition | 41 | 66 |
Champions League Gr. G | 47 | 58 |
Democratic Candidate | 53 | 310 |
Volksbegehren Berlin | 68 | 87 |
Dtl. - Piraten - Rechte | 73 | 113 |
Tirol | 73 | 397 |
Stärkste Partei | 83 | 198 |
LIF | 85 | 234 |
Oberösterreich | 92 | 151 |
Dtl. - Drittstärkste Partei | 95 | 124 |
Österreich | 128 | 144 |
Dtl. - Koalition | 195 | 252 |
Dinkhauser | 205 | 220 |
USA Elections 2008 | 278 | 294 |
Österreich - SPÖ | 321 | 505 |
Deutschland | 410 | 559 |
Österreich | 673 | 725 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com