Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Österreich - Kärnten | 14 | 132 |
Bundeskanzler | 24 | 220 |
USA - President | 33 | 221 |
BZÖ | 67 | 168 |
Dtl. - Piraten - Rechte | 74 | 113 |
Democratic Candidate | 81 | 310 |
Drittstärkste Kraft | 81 | 129 |
ÖVP | 86 | 171 |
LIF | 87 | 234 |
Dtl. - Drittstärkste Partei | 91 | 124 |
Österreich | 92 | 144 |
Österreich - Neuwahlen | 106 | 132 |
Bundespräsident | 146 | 251 |
Dtl. - Koalition | 192 | 252 |
Dinkhauser | 194 | 220 |
Österreich | 212 | 725 |
Tirol | 269 | 397 |
USA Elections 2008 | 290 | 294 |
Deutschland | 487 | 559 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com