| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Senate elections - Canton Bern | 215 | 252 |
| Swiss Senate elections - allocation of seats | 72 | 457 |
| House of Representatives 2011 - Canton Basel-Stadt | 60 | 144 |
| House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 185 | 211 |
| Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 251 | 261 |
| House of Representatives election 2011 – big parties | 1,427 | 1,499 |
| House of Representatives election 2011 – smallest parties | 187 | 293 |
| House of Representatives election 2011 – small parties | 603 | 609 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| House of Representatives 2011 - Canton Basel-Stadt | 60 | 144 |
| Swiss Senate elections - allocation of seats | 72 | 457 |
| House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 185 | 211 |
| House of Representatives election 2011 – smallest parties | 187 | 293 |
| Senate elections - Canton Bern | 215 | 252 |
| Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 251 | 261 |
| House of Representatives election 2011 – small parties | 603 | 609 |
| House of Representatives election 2011 – big parties | 1,427 | 1,499 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com