| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Bayern 1 | 7 | 72 | 
| Große Koalition | 11 | 163 | 
| Wahlbeteiligung | 15 | 141 | 
| Wolfgang Clement | 24 | 88 | 
| ÖVP | 24 | 171 | 
| SPD-Kanzlerkandidat | 25 | 156 | 
| Bundeskanzler | 31 | 220 | 
| Stärkste Partei | 32 | 198 | 
| Dinkhauser | 36 | 220 | 
| GRÜNE | 46 | 194 | 
| LIF | 51 | 234 | 
| Österreich - Wahlkarten | 57 | 67 | 
| BZÖ | 63 | 168 | 
| Klubanzahl | 88 | 142 | 
| KPÖ - BZÖ | 125 | 129 | 
| Österreich - Kärnten | 126 | 132 | 
| SPÖ | 135 | 155 | 
| USA - President | 144 | 221 | 
| Oberösterreich | 147 | 151 | 
| Bayern | 159 | 169 | 
| FPÖ | 162 | 171 | 
| Bundespräsident | 241 | 251 | 
| Österreich | 627 | 725 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com