Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Senate elections - Canton Bern | 214 | 252 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 105 | 457 |
House of Representatives 2011 - Canton Bern | 78 | 149 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 28 | 261 |
Swiss Cabinet election 2011 | 349 | 426 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 299 | 1,499 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 74 | 293 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 210 | 609 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 28 | 261 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 74 | 293 |
House of Representatives 2011 - Canton Bern | 78 | 149 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 105 | 457 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 210 | 609 |
Senate elections - Canton Bern | 214 | 252 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 299 | 1,499 |
Swiss Cabinet election 2011 | 349 | 426 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com