Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Senate elections - Canton Bern | 193 | 252 |
Senate elections - Canton Zurich | 86 | 260 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 401 | 457 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 236 | 261 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 140 | 1,499 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 93 | 293 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 183 | 609 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Senate elections - Canton Zurich | 86 | 260 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 93 | 293 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 140 | 1,499 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 183 | 609 |
Senate elections - Canton Bern | 193 | 252 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 236 | 261 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 401 | 457 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com