zur info:
ich habe soeben zwei threads im forum "prognosen und ergebnisse" gestartet, in dem jeder seine eigene individuelle prognose für den realen ausgang der zwei wahlen abgeben kann.
die aktuellen umfrageprognosen sind dort ebenfalls niedergelegt wie eine erste prognose von mir.
******
ich hoffe auf eine rege beteiligung.
bei den letzten wahlen waren die prognosen von wahlfieber-usern alles andere als schlecht.
******
die eigenen prognosen bitte NUR dort posten - nicht hier!
es wird langsam zeit für die persönlichen prognosen und einschätzungen. also, kommt in die puschen!
wissend, dass es dieses mal alles andere als leicht ist, folgen in den nächsten zwei posts die aktualisierten prognosen der sogenannten "profis" - es fehlt jeweils nur noch die endprognose von fgw,
"Prognosen" für die LTW Rheinland-Pfalz 2021
LTW Rheinland-Pfalz 2021 | SPD | CDU | AfD | FDP | Grüne | Linke | FW | Andere |
Ergebnis 2016 | 36,20 | 31,80 | 12,60 | 6,20 | 5,30 | 2,80 | 2,30 | 5,10 |
Prognosen 2021 | ||||||||
Wahlbörsen * | ||||||||
Wahlfieber | 31,40 | 27,40 | 10,10 | 7,40 | 12,20 | 2,90 | 4,50 | 8,60 |
Wahlfieber intern | 31,50 | 27,00 | 9,30 | 8,20 | 12,00 | 2,90 | 4,00 | 9,10 |
weitere Wahlbörsen | ||||||||
PESM Prognosys | 31,70 | 27,80 | 9,00 | 7,80 | 12,00 | 3,30 | 8,40 | |
detaill. Wahlfieber-Werte | ||||||||
Wahlfieber - 7 Tage | % | % | % | % | % | % | % | % |
WaFi-intern - 7 Tage | % | % | % | % | % | % | % | % |
WaFi-Mittelwerte | ||||||||
Mittel - Schlusskurs | % | % | % | % | % | % | % | % |
Mittel - 7 Tage | % | % | % | % | % | % | % | % |
SPD | CDU | AfD | FDP | Grüne | Linke | FW | Andere | |
Umfragen | ||||||||
FGW - Politbarometer II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
FGW - Politbarometer I | 33,00 | 29,00 | 9,00 | 7,00 | 11,00 | 3,00 | 4,00 | 8,00 |
Infratest Dimag - ARD | 30,00 | 28,00 | 9,00 | 9,00 | 12,00 | 3,00 | 5,00 | 9,00 |
Infratest Dimag - SWR | 30,00 | 31,00 | 9,00 | 7,00 | 12,00 | 3,00 | 4,00 | 8,00 |
Civey | 30,90 | 29,90 | 8,70 | 7,50 | 12,90 | 2,40 | 7,70 | |
Civey - Spiegel | 31,00 | 30,00 | 9,00 | 8,00 | 13,00 | 2,00 | 8,00 | |
Insa | 30,00 | 30,00 | 10,00 | 6,00 | 12,00 | 3,00 | 4,00 | 9,00 |
weitere Umfr.-Prognosen | ||||||||
DAWUM ** | 31,00 | 29,30 | 9,30 | 7,50 | 12,00 | 2,70 | 4,20 | 8,20 |
Wahlkreisprognose.de | 33,00 | 28,00 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 2,50 | 5,00 | 8,50 |
SPD | CDU | AfD | FDP | Grüne | Linke | FW | Andere | |
Einzelprognosen | ||||||||
Me, Myself & (Blue) I'd | 32,50 | 28,00 | 9,50 | 8,00 | 10,00 | 2,50 | 4,50 | 9,50 |
Prognosys Master Vote | 31,50 | 28,40 | 9,00 | 7,80 | 12,00 | 3,10 | 8,20 | |
PrognosUmfragen | 32,00 | 27,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 3,00 | 4,00 | 9,00 |
Romani seniores, Aenii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Wahltipps * | ||||||||
Wahlrecht.de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Wahlfieber-User | 32,68 | 27,61 | 9,40 | 8,17 | 10,32 | 2,73 | 4,5 | 9,09 |
Beste Einzelprognose | ||||||||
User XXX | ||||||||
PESM-User | 29,95 | 30,00 | 8,80 | 6,30 | 15,87 | 3,58 | 5,50 | |
SPD | CDU | AfD | FDP | Grüne | Linke | FW | Andere | |
Durchschnittswerte *** | ||||||||
Wahlbörsen ** | 31,53 | 27,40 | 9,47 | 7,80 | 12,07 | 3,03 | 8,70 | |
Umfragen ** | 30,82 | 29,65 | 9,12 | 7,42 | 12,15 | 2,73 | 8,28 | |
Einzelprognosen | 32,00 | 27,80 | 9,50 | 8,27 | 10,67 | 2,87 | 8,90 | |
Wahltipps | 31,32 | 28,81 | 9,10 | 7,23 | 13,10 | 3,16 | 7,29 | |
Sonstige Prognosen | 32,00 | 28,65 | 9,65 | 7,75 | 11,00 | 2,60 | 8,35 | |
Gesamtdurchschnitt *** | ||||||||
Gesamtdurchschnitt | 31,38 | 28,65 | 9,32 | 7,67 | 11,83 | 2,85 | 8,36 | |
- gewichtet - **** | ||||||||
Prognose (18:00 h) | ||||||||
ARD | % | % | % | % | % | % | % | % |
ZDF | % | % | % | % | % | % | % | % |
Ergebnis 2021 | % | % | % | % | % | % | % | % |
SPD | CDU | AfD | FDP | Grüne | Linke | FW | Andere |
Die Angaben in der Spalte "Freie Wähler" dienen lediglich der zusätzlichen Information.
Die Spalte "Andere" beinhaltet überall die jeweilige Prognose der Kleinstparteien incl. "Freie Wähler". (unabhängig davon, ob die Partei FW getrennt ausgewiesen wird oder nicht)
"Prognosen" für die LTW Baden-Württemberg 2021
LTW Baden-Württemberg 2021 | Grüne | CDU | AfD | SPD | FDP | Linke | Andere | |
Ergebnis 2016 | 30,30 | 27,00 | 15,10 | 12,70 | 8,30 | 2,90 | 3,70 | |
Prognosen 2021 | ||||||||
Wahlbörsen * | ||||||||
Wahlfieber - Schlusskurs | 34,00 | 24,40 | 12,00 | 10,20 | 9,70 | 3,20 | 6,50 | |
WaFi intern - Schlussk. | 34,10 | 23,50 | 11,50 | 10,50 | 10,10 | 3,20 | 7,10 | |
weitere Wahlbörsen | ||||||||
PESM Prognosys | 33,50 | 24,00 | 11,50 | 11,10 | 9,90 | 3,40 | 6,60 | |
detaill. Wahlfieber-Werte | ||||||||
Wahlfieber - 7 Tage | % | % | % | % | % | % | % | % |
WaFi-intern - 7 Tage | % | % | % | % | % | % | % | % |
WaFi-Mittelwerte | ||||||||
Mittel - Schlusskurs | % | % | % | % | % | % | % | % |
Mittel - 7 Tage | % | % | % | % | % | % | % | % |
Grüne | CDU | AfD | SPD | FDP | Linke | Andere | ||
Umfragen | ||||||||
FGW - Politbarometer II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
FGW - Politbarometer I | 35,00 | 24,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 3,00 | 7,00 | |
Infratest Dimag - ARD | 33,00 | 25,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 4,00 | 6,00 | |
Infratest Dimag - NDR | 34,00 | 27,00 | 10,00 | 11,00 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | |
Civey | 31,60 | 23,80 | 12,40 | 12,80 | 9,60 | 3,70 | 6,10 | |
Forsa | 32,00 | 24,00 | 12,00 | 13,00 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | |
Insa | 32,00 | 25,00 | 12,00 | 10,00 | 11,00 | 3,00 | 7,00 | |
weitere Umfr.-Prognosen | ||||||||
DAWUM ** | 32,90 | 24,20 | 12,00 | 11,20 | 10,30 | 3,50 | 5,90 | |
Wahlkreisprognose.de | 33,00 | 23,00 | 13,00 | 12,50 | 10,50 | 3,50 | 4,50 | |
Grüne | CDU | AfD | SPD | FDP | Linke | Andere | ||
Einzelprognosen | ||||||||
Me, Myself & (Blue) I'd | 33,50 | 24,00 | 12,00 | 9,50 | 10,50 | 3,00 | 7,50 | |
Prognosys Master Vote | 33,70 | 24,70 | 11,50 | 10,70 | 9,80 | 3,40 | 6,20 | |
PrognosUmfragen | 33,00 | 24,00 | 13,00 | 9,00 | 11,00 | 3,00 | 7,00 | |
Romani seniores, Aenii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Wahltipps * | ||||||||
Wahlrecht.de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Wahlfieber-User | 34,08 | 23,71 | 11,32 | 10,28 | 10,11 | 2,90 | 7,60 | |
Beste Einzelprognose | ||||||||
User XXX | ||||||||
PESM-User | 32,10 | 28,57 | 11,22 | 12,30 | 7,52 | 3,61 | 4,68 | |
Grüne | CDU | AfD | SPD | FDP | Linke | Andere | ||
Durchschnittswerte *** | ||||||||
Wahlbörsen ** | 33,87 | 23,97 | 11,67 | 10,60 | 9,90 | 3,27 | 6,73 | |
Umfragen ** | 32,93 | 24,80 | 11,57 | 11,13 | 9,93 | 3,45 | 6,35 | |
Einzelprognosen | 33,40 | 24,23 | 12,17 | 9,73 | 10,43 | 3,13 | 6,90 | |
Wahltipps | 34,08 | 23,71 | 11,32 | 10,28 | 10,11 | 2,90 | 7,60 | |
Sonstige Prognosen | 32,95 | 23,60 | 12,50 | 11,85 | 10,40 | 3,50 | 5,20 | |
Gesamtdurchschnitt *** | ||||||||
Gesamtdurchschnitt | 33,29 | 24,29 | 11,81 | 10,79 | 10,10 | 3,32 | 6,47 | |
- gewichtet - **** | ||||||||
Prognose (18:00 h) | ||||||||
ARD | % | % | % | % | % | % | % | % |
ZDF | % | % | % | % | % | % | % | % |
Ergebnis 2021 | % | % | % | % | % | % | % | % |
Grüne | CDU | AfD | SPD | FDP | Linke | Andere |
nun liegen auch die werte der forschungsgruppe wahlen vor.
die zahlen selbst sind nicht spektakulär und ähneln denen der Umfragen von vor einer woche ... richtig, es folgt gleich noch ein aber. aber zuvor die nackten zahlen:
Wahl/Partei | CDU | SPD | Grüne | FDP | AfD | Linke | FW | Andere |
LTW BaWü | 24 | 10 | 34 | 11 | 11 | 3 | 7 | |
LTW RLP | 29 | 33 | 10 | 6,5 | 9 | 3 | 5 | 4,5 |
die veränderungen sind marginal, max. 1 %.
*******
eine hintergrundinformation zur fgw-umfrage lässt jedoch aufhorchen: auf die frage, ob ihre wahlentscheidung denn sicher sei, antworteten in bawü 59 %, in RLP 69 % mit ja.
im jahr 2016 lag die wahlbeteiligung sowohl in bawü als auch in rlp bei 70,4%.
noch ein faktor ist von bedeutung: nie zuvor dürfte die anzahl der briefwählenden ansatzweise so hoch gewesen sein wie bei den kommenden zwei landtagswahlen.
wenn nun in rlp über 95 % (bezogen auf die wahlbeteiligung von 2016) erklären, ihre wahlentscheidung sei sicher, so kann eigentlich davon ausgegangen werden, dass eine (absolute) mehrheit davon ihre stimme/n bereits abgegeben hat. auch wenn die werte für bawü etwas niedriger sind, dürfte auch dort analoges gelten.
warum ich dies so weit ausbreite?
sollte die überwiegende mehrheit der befragten bei der fgw-umfrage die wahrheit gesagt haben, dann könnten die zwei umfragen sehr nah am endergebnis liegen. noch nie konnte sich ein deutsches umfrageinstitut darauf berufen, dass vermutlich über die hälfte der befragten ihre stimmen schon abgegeben hat. bleibt zu wünschen, dass auch die entsprechende frage in der umfrage der neuen situation angepasst gewesen ist und in etwa gelautet hat: "Wen werden Sie am kommenden Sonntag wählen bzw. welcher Partei haben Sie bereits per Briefwahl Ihre Stimme gegeben?"
sollte dies der fall sein und die befragten in ihren antworten nicht geschummelt haben, dann dürften die zwei umfragen von der fgw, wie bereits erwähnt, sehr nah am realen endergebnis liegen...
manch ein (selbst ernannter) prognostiker scheint diesem umstand bereits rechnung zu tragen. tönte man vor tagen noch lautstark vom bevorstehenden untergang der union und einer riesenklatsche für laschet, ähneln die cdu-werte plötzlich verdächtig meinen eigenen prognosezahlen. auch ich prgnostiziere der cdu eine zweifache niederlage, aber rede sicher nicht deren kurz bevorstehenden abgesang ... von was auch immer ... herbei. ein minus von 3 bis 4 % ist wahrhaftig keine glanzleistung, auf die man stolz sein sollte, jedoch kein weltuntergang.
bzgl. bawü gibt es noch einen kleinen nachschlag:
der im vorherigen post erwähnte "prognostiker" beantwortete auch die frage nach seiner wunschkoalition. er gab ihr geheimnisvoll den namen "(flagge) cocos islands" - ohne die beteiligten parteien beim namen zu nennen.
die flagge der kokosinseln ist - oberflächlich betrachtet - in den farben identisch mit der hier bereits mehrmals aufgeführten und im forum abgelichteten flagge von "Groß-Bosnien (1831- 1832)" und ähnelt ihr auch in den symbolen - mondsichel und stern.
https://de.wikipedia.org/wiki/Flagge_der_Kokosinseln#/media/Datei:Flag_of_the_Co cos_(Keeling)_Islands.svg
allerdings findet sich oben links auf der flagge ein wichtiges detail, das überaus aufschlussreich ist - eine gelbe schale, auf der zweifarbig eine palme abgebildet ist:
ja doch, die (vermutlich unfreiwillige - da nicht genügend beachtete) symbolik eines grünen-anhängers -als der er sich gerne auch ausgibt - sagt mir durchaus zu. sie entspricht meinem sinn für markabere scherze nahe der bitteren realität. :-)
*tztz*
Du mimst einmal mehr den Asterix, der einem ungeliebten Römer zum wiederholten Mal schamlos die Meinung geigt.
tja, manchmal muss man dem einen oder anderen - nicht nur durch twitter - verwirrten wieder auf die sprünge helfen.
zum beispiel bei der gestern von ihm aufgeworfenen schieren verzweiflungsfrage: "Frage mich, in welchem Bundesland CDU demn. noch regieren wird. Abseits v. #Sachsen sieht es furchtbar aus."
nun, dem manne kann schnell geholfen werden - so ein knappes jahr vorausblickend (das sollte mit "demnächst" abgedeckt sein, oder?):
also: neben sachsen in hessen, nrw, saarland, schleswig-holstein und womöglich auch weiterhin in sachen-anhalt und nebst bayern (csu) als partei, die den ministerpräsidenten stellt, in brandenburg und niedersachsen als regierungspartner.
ergo, mindestens in 9 von 16 bundesländern. weitere 5 bundesländer - plus das bereits erwähnte lsa - wählen in diesem jahr. auszuschließen ist bislang einzig, dass die cdu in einem jahr in zwei bundesländern regieren wird: nämlich in bremen und hamburg. denkbar ist aus heutiger sicht, dass die cdu ihre regierungsbeteiligung in zwei bundesländern (bawü und mv) einbüßt.
zum beispiel bei der gestern von ihm aufgeworfenen schieren verzweiflungsfrage: "Frage mich, in welchem Bundesland CDU demn. noch regieren wird. Abseits v. #Sachsen sieht es furchtbar aus."
Diese Aussage habe ich beim Durchschauen der letzte Posts nicht gefunden.
Wer hat das denn wo geschrieben?
Die Union ist mit Abstand die beliebteste Parteienfamilie in Deutschland. Also werden sich immer einige, auch wichtige Länder finden, in denen sie MPs stellt.
Und das würde sich auch nicht ändern, sollte die Union in einigen Jahren mal auf Rang zwei Bundesweit zurückfallen.
Soviel Realismus steht jedem zu.
Und ich sehe es auch so: Die Stimmungsverluste der Union mögen aktuell enorm sein, aber die extrem hohe Briefwählerquote wirkt massiv dämpfend.
Insofern ist eher die Frage, wie nachhaltend dieses mehr als "Gschmäckle" an der Union haften bleibt, denn zumindest die alten erinnern sich auch noch an "jüdische Erbschaften" und andere ungenannte Parteienfinazierer und ähnliches.
Auch einen Amthor plagt sein schlechtes Gewissen nicht lange. Und Wähler*innen verdrängen häufig schnell.
Und zur Analyse nach Sonntag? Ein paar Prozente wird die CDU wohl liegenlassen. Erfreulicherweise wahrscheinlich auch die AfD. Die Frage wird auch sein, ob Laschet es schafft die Verluste auf die paar Egoisten/Einzelfälle abzuschieben und sich reinzuwaschen, oder ob er als Chef vom Ganzen in der Verantwortung gesehen wird. Das spräche dann für Söder.
Und nach Ostern ist nicht mehr weit.
Desgleichen steht die Klärung zwischen Habeck und Baerbock auch noch an.
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com