| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Senate elections - Canton Aargau | 93 | 222 |
| Senate elections - Canton Bern | 102 | 252 |
| Senate elections - Canton Solothurn | 77 | 179 |
| Senate elections in Canton St. Gallen | 268 | 345 |
| Swiss Senate elections - allocation of seats | 114 | 457 |
| House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 137 | 211 |
| Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 59 | 261 |
| House of Representatives election 2011 – big parties | 1,209 | 1,499 |
| House of Representatives election 2011 – smallest parties | 29 | 293 |
| House of Representatives election 2011 – small parties | 32 | 609 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| House of Representatives election 2011 – smallest parties | 29 | 293 |
| House of Representatives election 2011 – small parties | 32 | 609 |
| Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 59 | 261 |
| Senate elections - Canton Solothurn | 77 | 179 |
| Senate elections - Canton Aargau | 93 | 222 |
| Swiss Senate elections - allocation of seats | 114 | 457 |
| Senate elections - Canton Bern | 102 | 252 |
| House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 137 | 211 |
| Senate elections in Canton St. Gallen | 268 | 345 |
| House of Representatives election 2011 – big parties | 1,209 | 1,499 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com